+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
|
|
Домкраты реечные предназначены для подъема грузов. |
Тип | Г/п, т | Ход, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
ДР-5 | 5 | 350 | 300х330х710 | 37 |
ДР-8 | 8 | 350 | 300x350x710 | 39 |
Фирма BRANO (Чехия) | ||||
ДР-2,5 | 2,5 | 345 | 162х198х735 | 15 |
ДР-5 | 5 | 360 | 188х229х765 | 22 |
ДР-10 | 10 | 320 | 234х290х770 | 38 |
ДР-16 | 16 | 320 | 280х315х900 | 65 |
ДР-20 | 20 | 300 | 325х330х960 | 90 |
Домкраты гидравлические (ручной привод)
|
Домкраты гидравлические предназначены для подъема различных грузов. |
Тип | Г/п, т | Ход, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
ДГ-2,5 (2-плунж.) | 2,5 | 200 | 115х120х186 | 5,5 |
ДГ-5 | 5 | 160 | 130х110х250 | 6,5 |
ДГ-12 | 12 | 160 | 180х150х250 | 10 |
ДГ-25 | 25 | 200 | 185х195х325 | 28 |
ДГ-50 | 50 | 100 | 536х200х262 | 58 |
Фирма BRANO (Чехия) | ||||
Z320 | 25 | 145 | 135х271х280 | 25 |
Z320 | 50 | 145 | 180х316х290 | 48 |
КНР | ||||
QYL 1,5 | 1,5 | 90 | 97x97х158 | 2,5 |
QYL 3 | 3 | 125 | 103x109х195 | 3,7 |
QYL 5 | 5 | 125 | 109x116х197 | 5 |
QYL 10 | 10 | 160 | 135x122х240 | 7,5 |
QYL 20 | 20 | 160 | 156x167х250 | 12,5 |
QYL 50 | 50 | 160 | 176x218х300 | 34 |
Гидроцилиндры предназначены для поднятия и перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскости грузов и технологического оборудования при производстве монтажных работ. Конструктивно представляют собой силовые цилиндры без привода с автоматическим возвратом поршня в исходное положение. .Для использования гидроцилиндров их необходимо комплектовать ручными насосами типа НРГ-500 (или установками ручными типа НР-60 или УГИ-1). |
Параметры | Модель | |||
гидроцилиндр ДГС-6,3 | гидроцилиндр ДГС-16 | гидроцилиндр ДГС-25 | гидроцилиндр ДГС-63 | |
Грузоподъемность | 6,3 | - | - | - |
Рабочий ход, мм | 60 | - | - | - |
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более |
39,2(400) | - | - | - |
Рабочий объем, см3 | 95 | - | - | - |
Рабочая жидкость | Масло минеральное | |||
Габаритные размеры, мм,не более | - | - | - | - |
длина | 120 | 160 | 180 | 230 |
ширина | 55 | 85 | 103 | 156 |
высота | 140 | 160 | 165 | 185 |
Масса (без рабочей жидкости) кг, не более |
2 | 5,5 | 8 | 20 |
Тип | Г/п, т | Ход, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
Фирма BRANO (Чехия) | ||||
гидроцилиндр Z321 | 25 | 145 | 105х125х283 | 20 |
гидроцилиндр Z321 | 50 | 145 | 150х180х290 | 40 |
Фирма "Энерпред" | ||||
гидроцилиндр ДУ5П100 | 5 | 100 | 106х42х191 | 1,9 |
гидроцилиндр ДУ10П100 | 10 | 100 | 124х60х191 | 3,6 |
гидроцилиндр ДУ15П250 | 15 | 250 | 134х70х410 | 9,8 |