+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Грязевые насосы Grundfos DW моноблочного типа в пластиковом корпусе
Исполнение: полипропиленовый корпус, 20-метровый кабель, 3-фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, защитный автомат двигателя с переключателем "Вкл/Выкл", индикатор последовательности чередования фаз и фазовый коммутатор.Тип продукта | Мощность P1 / P2, кВт |
Напряжение (50Гц) |
Номинальный ток In, А |
Напорный патрубок |
Кабель H07 RN-F | Штекер | Масса, кг | № продукта | EUR |
DW.50.08.1 | 1,1/0,8 | 1 x 230 В | 6,0 | R 2" / Storz C | 3 x 1,5 мм2 | Schuko | 13 | 96090200 | 1093,00 |
DW.50.08.A1 | 96090201 | 1171,00 | |||||||
DW.50.08.3 | 3 x 400 В | 2,5 | 4 x 1,5 мм2 | CEE, 16 A | 96090202 | 1217,00 | |||
DW.50.08.A3 | 96090203 | 1312,00 |
Грязевые насосы Grundfos DW моноблочного типа в алюминиевом корпусе
Исполнение: алюминиевое литье, 20-метровый кабель, 3-фазный электродвигатель со встроенными термоконтактами, до 11 кВт включительно с защитным автоматом двигателя с переключателем "Вкл/Выкл", индикатором последовательности чередования фаз и фазовым коммутатором.Тип продукта | Мощность P1 / P2, кВт |
Напряжение (50Гц) |
Номинальный ток In, А |
Напорный патрубок |
Кабель H07 RN-F | Штекер | Масса, кг | № продукта | EUR |
DW.50.07.1 | 1/0,7 | 1 x 230 В | 4 | R 2" / Storz C | 3 x 1,5 мм2 | Schuko | 17 | 96090238 | 1978,00 |
DW.50.07.A1 | 18 | 96090239 | 2328,00 | ||||||
DW.50.09.3 | 1,25 / 0,9 | 3 x 400 В | 2,4 | 4 x 1,5 мм2 | CEE, 16 A | 17 | 96090253 | 2033,00 | |
DW.50.09.A3 | 18 | 96090254 | 2383,00 | ||||||
DW.65.27.3 | 3,5/2,7 | 6,2 | R 2" 1/2 / Storz B | 4 x 2,5 мм2 | 33 | 96090240 | 2538,00 | ||
DW.65.27.A3 | 96090255 | 2866,00 | |||||||
DW.65.39.3.H | 4,8 / 3,9 | 8,6 | 38 | 96090241 | 3117,00 | ||||
DW.65.39.A3.H | 96090256 | 3634,00 | |||||||
DW.100.39.3 | 96090242 | 2983,00 | |||||||
DW.100.39.A3 | R 4" / Storz | 96090257 | 3465,00 | ||||||
DW.100.66.3.H | 8,0/6,6 | 12,5 | 51 | 96090243 | 3784,00 | ||||
DW.100.66.A3.H | 96090258 | 4133,00 | |||||||
DW.100.66.3 | 96090244 | 3579,00 | |||||||
DW.100.66.A3 | 96090259 | 3938,00 | |||||||
DW.100.110.3.H | 12,8/11 | 21 | 4 x 3,5 мм2 | CEE, 32 A | 110 | 96090245 | 7328,00 | ||
DW.100.110.A3.H | 96090260 | 7585,00 | |||||||
DW.150.110.3 | R 6" / Storz F | 96090246 | 7335,00 | ||||||
DW.150.110.A3 | 96090261 | 7877,00 | |||||||
DW.150.200.3 | 22,5/20 | 40 | 4 x 4,6 мм2 + 3 x | 1,5 мм2 | 148 | 96090269 | 9748,00 |
Группа продукта J 5
DW.50.09.3 | 1,25/0,9 | 3 x 400 В | 2,4 | R 2" | 4 x 1,5 мм2 | 17 | 96090206 | 1955,00 |
DW.50.09.3 | 96090206 | 1955,00 | ||||||
DW.65.27.3 | 3,5/2,7 | 6,2 | R 2 1/2" | 4 x 2,5 мм2 | 33 | 96090208 | 2440,00 | |
DW.65.39.3.H | 4,8/3,9 | 8,6 | 38 | 96090210 | 2997,00 | |||
DW.100.39.3 | R 4" | 96090212 | 2983,00 | |||||
DW.100.66.3 | 8,0/6,6 | 12,5 | 51 | 96090214 | 3579,00 | |||
DW.100.66.3.H | 96090232 | 3784,00 | ||||||
DW.100.110.3.H | 12,8/11 | 21 | 4 x 3,5 мм2 | 110 | 96090216 | 7328,00 | ||
DW.100.200.3.H | R 4" / Storz | 4 x 4,5 мм2 + 3 x 1,5 мм2 | 96090268 | 10284,00 |
Группа продукта J 5
DW.100.200.A3.H | 22,5/20 | 3 x 400 В | 40 | R 4" | 4 x 4,6 мм2 + 3 x 1,5 мм2 | 110 | 96090225 | 10746,00 |
Группа продукта J 5
Тип продукта | Мощность P1 / P2, кВт |
Напряжение (50Гц) |
Номинальный ток In, А |
Напорный патрубок |
Кабель H07 RN-F |
Масса, кг | № продукта | EUR |
DW.100.110.3.H | 12,8/11 | 3 x 400 В | 21 | R 4" / Storz | 2шт. 4 x 3,5 мм2 + 1шт. 3 x 1,5 мм2 | 110 | 96090247 | 7533,00 |
DW.150.110.3 | R 6" / Storz F | 96090248 | 7216,00 | |||||
DW.100.200.3.H | 22,5/20 | 40 | R 4" / Storz | 2шт. 4 x 4,6 мм2 + 1шт. 3 x 1,5 мм2 | 148 | 96090251 | 10129,00 | |
DW.150.200.3 | R 6" / Storz F | 96090252 | 9889,00 |
Универсальные самовсасывающие насосы серии POMONA
POMONA 07 - 42 RТип продукта | Исполнение | Присоединительный размер |
Параметры двигателя |
Материал рабочего колеса |
№ продукта | EUR |
PO 07 | без электродвигателя с подшипниковым узлом и свободным концом вала | всасывающий и напорный патрубки G 3/4" | требуется двигатель 0,25 кВт, 2900 1/мин | GG 25 | L6126667 | 611,00 |
PO 07 | моноблочного исполнения с однофазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании | всасывающий и напорный патрубки G 3/4" | переменный ток 1 х 230 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 1,12 A 2900 1/мин, IP 54 | G-CuSn 10 | L6126659 | 830,00 |
PO 07 | моноблочного исполнения с трехфазным двигателем, с рукояткой для транспортировки, смонтирован на плите-основании | всасывающий и напорный патрубки G 3/4" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц 0,25 кВт, In = 0,65 A 2900 1/мин, IP 54 | G-CuSn 10 | L6126661 | 684,00 |
PO 23 R | с подшипниковым узлом и свободным концом вала | всасывающий и напорный патрубки G 2" | требуется двигатель 1,5 кВт при 2900 1/мин | GG 25 G-CuSn 10 |
L6124737 L6124710 |
1084,00 1168,00 |
PO 23 R | моноблочного исполнения с однофазным двигателем, смонтирован на раме-основании | всасывающий и напорный патрубки G 2" | переменный ток 1 х 230 В, 50 Гц 1,25 кВт, In = 8 A 2900 1/мин, IP 54 | GG 25 | L6124924 | 2250,00 |
PO 23 R | моноблочного исполнения с трехфазным двигателем, смонтирован на раме-основании | всасывающий и напорный патрубки G 2" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц 1,50 кВт, In = 2,8 A 2900 1/мин, IP 54 | GG 25 | L6124683 | 1674,00 |
PO 23 R | с однофазным двигателем, смонтирован на переносной раме | всасывающий и напорный патрубки G 2" | переменный ток 1 х 230 В, 50 Гц 1,25 кВт, In = 8 A 2900 1/мин, IP 54 | GG 25 | L6124673 | 2083,00 |
PO 23 R | с трехфазным двигателем, смонтирован на переносной раме | всасывающий и напорный патрубки G 2" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц 1,50 кВт, In = 2,8 A 2900 1/мин, IP 54 |
GG 25 G-CuSn 10 |
L6124672 L6124674 |
1500,00 1485,00 |
PO 23 R | с 4-тактным бензиновым двигателем Briggs & Stratton, реверсивным стартером и 19 ограничителем макс. частоты вращения, смонтирован на переносной раме | всасывающий и напорный патрубки G 2" | бензиновый двигатель 4-тактный, 1,85 кВт, 3600 1/мин | GG 25 | L6124435 | 1846,00 |
PO 32 R | без электродвигателя с подшипниковым узлом и свободным концом вала | всасывающий и напорный патрубки G 3" | требуется двигатель 4,0 кВт, 2900 1/мин | GG 25 G-CuSn 10 |
L6124290 L6124273 |
1830,00 2008,00 |
PO 32 R | с трехфазным двигателем, смонтирован на раме-основании | всасывающий и напорный патрубки G 3" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц, 4,0 кВт, In = 8,9 A, 2900 1/мин, IP 54 | GG 25 G-CuSn 10 |
L6125628 L6125629 |
3420,00 3284,00 |
PO 32 R | с трехфазным двигателем, смонтирован на тележке | всасывающий и напорный патрубки G 3" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц 4,0 кВт, In = 8,9 A 2900 1/мин, IP 54 | GG 25 | L6123986 | 3666,00 |
PO 32 R | с 4-тактным дизел. двигателем, с пусковым механизмом, автомат.декомпрессионным устройством, масляным фильтром, смонтирован на раме-основании | всасывающий и напорный патрубки G 3" | дизельный двигатель 4-тактный 4,4 кВт, 2900 1/мин | GG 25 G-CuSn 10 |
L6125156 L6125157 |
6447,00 6656,00 |
PO 32 R | с 4-тактным дизел. двигателем, с пусковым механизмом, автомат.декомпрессионным устройством, масляным фильтром, смонтирован на тележке | всасывающий и напорный патрубки G 3" | дизельный двигатель 4-тактный 4,4 кВт 2900 1/мин | GG 25 | L6125423 | 7101,00 |
Р0 42 R | без электродвигателя с подшипниковым узлом и свободным концом вала | всасывающий и напорный патрубки G 4" | требуется двигатель 11,0 кВт, 2900 1/мин | GG 25 G-CuSn 10 |
L6123439 L6123412 |
2706,00 3215,00 |
P0 42 R | с трехфазным двигателем, смонтирован на раме-основании | всасывающий и напорный патрубки G 4" | трехфазный ток 3 х 400 В, 50 Гц, 11,0 кВт, 2900 1/мин | GG 25 G-CuSn 10 |
L6Z40008 L6Z40007 |
6503,00 6628,00 |
P0 42 R | с 4-тактным дизельным двигателем |
|
дизельный двигатель 4-тактный 13,1 кВт 2900 1/мин |
|
L6Z40005 | 14059,00 |