+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Удлинители серии "АТЛАС" с обрезиненным штепсельным гнездом на катушке
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10153 | УХ10-001 (ПВС2х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220В, 2200Вт Штепсельное гнездо без заземления Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 10154 | 40м | |||
| 10155 | 50м | |||
| 10156 | УХ10-001 (ПВС2х1,0) | 30м | ||
| 10157 | 40м | |||
| 10158 | 50м | |||
| 11234 | УХ10-001 (ПВС2х1,5) | 30м | ||
| 11235 | 40м | |||
| 11236 | 50м | |||
| 10159 | УХз10-101(ПВС3х0,75) | 30м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 10160 | 40м | |||
| 10161 | 50м | |||
| 10162 | УХз16-001 (ПВС3х1,0) | 30м | ||
| 10163 | 40м | |||
| 10164 | 50м | |||
| 10165 | УХз16-001 (ПВС3х1,5) | 30м | ||
| 10166 | 40м | |||
| 10167 | 50м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 2-х местной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 20153 | УХ10-002К (ПВС2х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт С 2-х местной розеткой на корпусе Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 20154 | 40м | |||
| 20155 | 50м | |||
| 20005 | УХ10-002К (ПВС2х1,0) | 30м | ||
| 20006 | 40м | |||
| 20007 | 50м | |||
| 20010 | УХ10-002К (ПВС2х1,5) | 30м | ||
| 20011 | 40м | |||
| 20012 | 50м | |||
| 20013 | 60м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 2-х местной розеткой с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 20167 | УХз10-102К (ПВС3х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Ном.ток 16А, 220 В, 3500Вт С 2-х местной розеткой на корпусе Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 20168 | 40м | |||
| 20169 | 50м | |||
| 20025 | УХз16-002К (ПВС3х1,0) | 30м | ||
| 20026 | 40м | |||
| 20027 | 50м | |||
| 20030 | УХз16-002К (ПВС3х1,5) | 30м | ||
| 20031 | 40м | |||
| 20032 | 50м | |||
| 20033 | 60м | |||
| 20157 | УХз16-002К (ПВС3х2,5) | 30м | ||
| 20158 | 40м | |||
| 20159 | 50м | |||
| 20160 | 60м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 3-х местной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10171 | УХ10-003К (ПВС2х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт С 3-х местной розеткой на корпусе Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 10172 | 40м | |||
| 10173 | 50м | |||
| 10174 | УХ10-003К (ПВС2х1,0) | 30м | ||
| 10175 | 40м | |||
| 10176 | 50м | |||
| 10177 | УХ10-003К (ПВС2х1,5) | 30м | ||
| 10178 | 40м | |||
| 10179 | 50м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 3-х местной розеткой с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10180 | УХз10-103К (3х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В,2200Вт 3-х местная розетка с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 10181 | 40м | |||
| 10183 | 50м | |||
| 10184 | Ухз16-003К (3х1,0) | 30м | ||
| 10185 | 40м | |||
| 10186 | 50м | |||
| 20161 | УХз16-003К (3х1,5) | 30м | ||
| 20162 | 40м | |||
| 20163 | 50м | |||
| 20164 | УХз16-003К (3х2,5) | 30м | ||
| 20165 | 40м | |||
| 20166 | 50м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 4-х местной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 11171 | УХ10-004 (ПВС2х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200 Вт С 4-х местной розеткой на корпусе Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 11172 | 40м | |||
| 11173 | 50м | |||
| 11174 | УХ10-004 (ПВС2х1,0) | 30м | ||
| 11175 | 40м | |||
| 11176 | 50м | |||
| 11177 | УХ10-004 (ПВС2х1,5) | 30м | ||
| 11178 | 40м | |||
| 14179 | 50м |
Удлинители серии "УМЕЛЕЦ" на катушке с 4-х местной розеткой с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 11180 | УХз10-104 (3х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт 4-х местная розетка с заземлением, IP20 Цвет провода - оранжевый |
|
| 11181 | 40м | |||
| 11183 | 50м | |||
| 11184 | УХз16-004 (3х1,0) | 30м | ||
| 11185 | 40м | |||
| 11186 | 50м | |||
| 11187 | УХз16-004 (3х1,5) | 30м | ||
| 11188 | 40м | |||
| 11189 | 50м | |||
| 13200 | УХз16-004 (3х2,5) | 30м | ||
| 13199 | 40м | |||
| 13198 | 50м | |||
| 17233 | УХз16-004 (КГ 3х1,5) | 30м | ||
| 17232 | 40м | |||
| 17231 | 50м | |||
| 18231 | УХз16-004 (КГ 3х1,5 АЗ) | 30м | ||
| 18232 | 40м | |||
| 18233 | 50м | |||
| 18236 | УХз16-004 (КГ 3х2,5 АЗ) | 30м | ||
| 18235 | 40м | |||
| 18234 | 50м |
Удлинители серии "МАСТЕР" на катушке с 3-мя брызгозащищенными розетками с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10187 | УХз10-003 (3х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода-оранжевый |
|
| 10188 | 40м | |||
| 10189 | 50м | |||
| 10190 | УХз16-003 (3х1,0) | 30м | ||
| 10191 | 40м | |||
| 10192 | 50м | |||
| 10193 | УХз16-003 (3х1.5) | 30м | ||
| 10194 | 40м | |||
| 10195 | 50м | |||
| 10196 | УХз16-003 (3х2.5) | 30м | ||
| 10197 | 40м | |||
| 10198 | 50м |
Удлинители серии "БРИГАДИР" на металлической катушке с 4-х местной розеткой с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 15213 | УХз10-104 (3х0,75) | 30м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт | |
| 15214 | 40м | |||
| 15215 | 50м | |||
| 14228 | УХз16-004 (3х1,0) | 30м | Ном. ток 16А, 220 В, 2200Вт 4-х местная розетка с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранж, черн. Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт 4-х местная розетка с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 14229 | 40м | |||
| 14230 | 50м | |||
| 15228 | УХз16-004 (3х1,5) | 30м | ||
| 15229 | 40м | |||
| 15230 | 50м | |||
| 14225 | УХз16-004 (3х2,5) | 30м | ||
| 14226 | 40м | |||
| 14227 | 50м | |||
| 16228 | УХз16-004 (КГ 3х1,5) | 30м | ||
| 16229 | 40м | |||
| 16230 | 50м | |||
| 17228 | УХз16-004 (КГ 3х2,5) | 30м | ||
| 17229 | 40м | |||
| 17230 | 50м |
Удлинители серии "МАСТЕР" на катушке с 3-мя б/з розетками с заземлением и автоматом защиты
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 11193 | УХз16-003 (3х1,5АЗ) | 30м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Автомат защиты Цвет провода - оранж. |
|
| 11194 | 40м | |||
| 11195 | 50м | |||
| 11196 | УХз16-003 (3х2,5АЗ) | 30м | ||
| 11197 | 40м | |||
| 11198 | 50м | |||
| 10202 | УХз16-003 (КГ 3х1,5АЗ) | 30м | ||
| 10203 | 40м | |||
| 10204 | 50м | |||
| 10205 | УХз16-003 (КГ 3х2,5АЗ) | 30м | ||
| 10206 | 40м | |||
| 10207 | 50м |
Удлинители серии "ЛИДЕР" на металлической катушке с 3-мя брызгозащитными розетками с землей
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10216 | УХз10-003 (3х0,75) | 30м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода - оранжевый, черный, белый |
|
| 10217 | 40м | |||
| 10218 | 50м | |||
| 10219 | УХз16-003 (3х1,0) | 30м | ||
| 10220 | 40м | |||
| 10221 | 50м | |||
| 10222 | Ухз16-003 (3х1.5) | 30м | ||
| 10223 | 40м | |||
| 10224 | 50м | |||
| 10225 | Ухз16-003 (3х2.5) | 30м | ||
| 10226 | 40м | |||
| 10227 | 50м |
Удлинители серии "ЛИДЕР" на металлической катушке с 3-мя б/з розет. с землей и авт. защитой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10208 | УХз16-003 (КГ3х1,5АЗ) | 30м | Ном. ток 16А, 220В, 3500Вт 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Автомат защиты Цвет провода - черный |
|
| 10209 | 40м | |||
| 10210 | 50м | |||
| 10211 | УХз16-003 (КГ 3х2,5АЗ) | 30м | ||
| 10212 | 40м | |||
| 11213 | 50м | |||
| 13208 | УХз16-003 (КГ3х1,5) | 30м | Ном. ток 16А, 220В, 3500Вт 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Без Автомата Защиты Цвет провода - черный |
|
| 14209 | 40м | |||
| 11210 | 50м | |||
| 11211 | УХз16-003 (КГ 3х2,5) | 30м | ||
| 11212 | 40м | |||
| 14213 | 50м |
Катушки
| Арт. | Наименование | Параметры | |
| 10250 | Катушка для удлинителя пластик |
Катушка-материал ПП 030 или ПНД 277 (276) 100% первичка Кронштейн-металл. труба порошковая покраска |
|
| 10253 | Катушка для удлинителя металлическая металл |
||
| 10251 | Катушка для удлинителя с 4-х местной розеткой б/з розеткой б/з пласик |
Катушка-материал ПП 030 или ПНД 277 (276) 100% первичка Кронштейн-металл. труба порошковая покраска 220В, 10А |
|
| 10254 | Катушка для удлинителя с 4-х местной розеткой б/з розеткой б/з металл |
||
| 10252 | Катушка для удлинителя с 3-мя брызгозащищенными розетками пластик |
Катушка-материал ПП 030 или ПНД 277 (276) 100% первичка Кронштейн-металл. труба порошковая покраска 220В,16А IP44 |
|
| 10255 | Катушка для удлинителя с 3-мя брызгозащитными розетками металл ширина 95 мм, 150 мм, 150 мм + автомат защиты |
||
| 10256 | |||
| 10257 |
Удлинители 380В на пластиковой катушке для профессионалов.
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 13217 | УПС-16-380(ПВС 5х2,5) | 25м | • Номинальный ток 16А, 380В, 10500Вт | |
| 13218 | УПС-32-380(ПВС 5х4,0) | 25м | • Номинальный ток 32А, 380В, 21000Вт | |
| 13225 | УПС-32-380(ПВС 5х4,0) | 50м |
Разовые скидки
При закупке на сумму от 10 до 20 тыс.рублей - 1%, от 20 до 30 тыс.рублей - 2%,от 30 до 40 тыс.рублей - 3% и т.д.
Свыше 100 тыс.рублей скидка - 10%
Удлинители трехфазные
Удлинители промышленные на катушке 380В серии "Специалист"
| Наименование | Марка провода | U, (В) | L, (м) | Выход (розетки на удлинителе) |
Вход | ||
| 38001 | УПС-16-380 | КГ 4х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 4/16-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/16 СЕЕ |
|
| 38002 | 30 | ||||||
| 38003 | 40 | ||||||
| 38004 | 50 | ||||||
| 38005 | УПС-25-380 | КГ 4х2,5 15500Вт 25А |
380 | 20 | 4/25-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/25 СЕЕ |
|
| 38006 | 30 | ||||||
| 38007 | 40 | ||||||
| 38008 | 50 | ||||||
| 38009 | УПС-32-380 | КГ 4х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 4/32-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/32 СЕЕ |
|
| 38010 | 30 | ||||||
| 38011 | 40 | ||||||
| 38012 | 50 | ||||||
| 38013 | УПС-16-380 | КГ 5х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 5/16-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/16 |
|
| 38014 | 30 | ||||||
| 38015 | 40 | ||||||
| 38016 | 50 | ||||||
| 38017 | УПС-32-380 | КГ 5х2,5 18000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38018 | 30 | ||||||
| 38019 | 40 | ||||||
| 38020 | 50 | ||||||
| 38021 | УПС-32-380 | КГ 5х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38022 | 30 | ||||||
| 38023 | 40 | ||||||
| 38024 | 50 | ||||||
| 38025 | УПС-16-380 | ПВС 4х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 4/16-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/16 СЕЕ |
|
| 38026 | 30 | ||||||
| 38027 | 40 | ||||||
| 38028 | 50 | ||||||
| 38029 | УПС-25-380 | ПВС 4х2,5 15500Вт 25А |
380 | 20 | 4/25-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/25 СЕЕ |
|
| 38030 | 30 | ||||||
| 38031 | 40 | ||||||
| 38032 | 50 | ||||||
| 38033 | УПС-32-380 | ПВС 4х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 4/32-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/32 СЕЕ |
|
| 38034 | 30 | ||||||
| 38035 | 40 | ||||||
| 38036 | 50 | ||||||
| 38037 | УПС-16-380 | ПВС 5х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 5/16-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/16 |
|
| 38038 | 30 | ||||||
| 38039 | 40 | ||||||
| 38040 | 50 | ||||||
| 38041 | УПС-32-380 | ПВС 5х2,5 18000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38042 | 30 | ||||||
| 38043 | 40 | ||||||
| 38044 | 50 | ||||||
| 38045 | УПС-32-380 | ПВС 5х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38046 | 30 | ||||||
| 38047 | 40 | ||||||
| 38048 | 50 |
Если Вы не нашли удлинитель удовлетворяющий Вашим требованиям, пришлите необходимые параметры и мы его расчитаем персонально для Вас!
Удлинители серии "ПРОФЕССИОНАЛ" УПС-380-К (на пластиковой катушке)
| Код | Наименование | Марка провода | U, (В) | L, (м) | Выход (розетки на удлинителе) |
Вход | |
| 38049 | УПС-16-380-К | КГ 4х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 4/16-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/16 СЕЕ |
|
| 38050 | 30 | ||||||
| 38051 | 40 | ||||||
| 38052 | 50 | ||||||
| 38053 | УПС-25-380-К | КГ 4х2,5 15500Вт 25А |
380 | 20 | 4/25-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/25 СЕЕ |
|
| 38054 | 30 | ||||||
| 38055 | 40 | ||||||
| 38056 | УПС-32-380-К | КГ 4х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 4/32-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/32 СЕЕ |
|
| 38057 | 30 | ||||||
| 38058 | УПС-16-380-К | КГ 5х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 5/16-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/16 |
|
| 38059 | 30 | ||||||
| 38060 | 40 | ||||||
| 38061 | УПС-32-380-К | КГ 5х2,5 18000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38062 | 30 | ||||||
| 38063 | УПС-32-380-К | КГ 5х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38064 | 30 | ||||||
| 38065 | УПС-16-380-К | ПВС 4х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 4/16-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/16 СЕЕ |
|
| 38066 | 30 | ||||||
| 38067 | 40 | ||||||
| 38068 | 50 | ||||||
| 38069 | УПС-32-380-К | ПВС 4х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 4/32-1 шт. | разъем (4-х штырьковый) 4/32 СЕЕ |
|
| 38070 | 30 | ||||||
| 38071 | УПС-16-380-К | ПВС 5х1,5 10500Вт 16А |
380 | 20 | 5/16-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/16 |
|
| 38072 | 30 | ||||||
| 38073 | 40 | ||||||
| 38074 | УПС-32-380-К | ПВС 5х2,5 18000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38075 | 30 | ||||||
| 38076 | УПС-32-380-К | ПВС 5х4 21000Вт 32А |
380 | 20 | 5/32-1 шт. | разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38077 | 30 | ||||||
| 38078 | УПС-16-380-К2 | КГ 5х1,5 16400Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/16-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) kСЕЕ 5/16 |
|
| 38079 | 30 | ||||||
| 38080 | 40 | ||||||
| 38081 | УПС-32-380-К2 | КГ 5х2,5 19700 Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/32-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38082 | 30 | ||||||
| 38092 | 40 | ||||||
| 38097 | 50 | ||||||
| 38083 | УПС-63-380-К2 | КГ 5х4,0 26900Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/63-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/63 |
|
| 38084 | 30 | ||||||
| 38099 | 40 | ||||||
| 38102 | 50 | ||||||
| 38085 | УПС-16-380-К2 | ПВС 5х1,5 16400Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/16-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/16 |
|
| 38086 | 30 | ||||||
| 38087 | 40 | ||||||
| 38088 | УПС-32-380-К2 | ПВС 5х2,5 19700Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/32-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/32 |
|
| 38089 | 30 | ||||||
| 38103 | 40 | ||||||
| 38104 | 50 | ||||||
| 38090 | УПС-63-380-К2 | ПВС 5х4,0 26900Вт |
380 | 20 | 1/16-2шт., 5/63-1 шт. |
разъем (5-и штырьковый) СЕЕ 5/63 |
|
| 38091 | 30 | ||||||
| 38105 | 40 | ||||||
| 38106 | 50 |
Удлинители серии "АВАНГАРД" с обрезиненным штепсельным гнездом
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10043 | УХ10-101(ПВС2х0,75) | 3м | Ном. ток 10А, 220В, 2200Вт Штепсельное гнездо без заземления Степень защиты IP20 Цвет провода-оранжевый, черный |
|
| 10044 | 5м | |||
| 10045 | 10м | |||
| 10046 | 20м | |||
| 10047 | 30м | |||
| 10048 | 40м | |||
| 10049 | 50м | |||
| 10050 | УХ10-101(ПВС2х1,0) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Штепсельное гнездо без заземления Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 10051 | 5м | |||
| 10052 | 10м | |||
| 10053 | 20м | |||
| 10054 | 30м | |||
| 10055 | 40м | |||
| 10056 | 50м |
Удлинители с серии "АВАНГАРД" с обрезиненным штепсельным гнездом с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10057 | УХз10-101(ПВС3х0,75) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 10058 | 5м | |||
| 10059 | 10м | |||
| 10060 | 20м | |||
| 10061 | 30м | |||
| 10062 | 40м | |||
| 10063 | 50м | |||
| 10064 | УХз16-101(ПВС3х1,0) | 3м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода-оранжевый, черный |
|
| 10065 | 5м | |||
| 10066 | 10м | |||
| 10067 | 20м | |||
| 10068 | 30м | |||
| 10069 | 40м | |||
| 10070 | 50м | |||
| 10071 | УХз16-101(ПВС3х1,5) | 3м | Ном.ток 16А, 220 В, 3500Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP20 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 10072 | 5м | |||
| 10073 | 10м | |||
| 10074 | 20м | |||
| 10075 | 30м | |||
| 10076 | 40м | |||
| 10077 | 50м |
Удлинители серии "АВАНГАРД" на рамке с обрезиненным штепсельным гнездом
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10082 | УХ10-101 (на рамке) | 10м | Степень защиты IP20 Цвет провода-оранжевый, черный |
|
| 10083 | 20м | |||
| 10084 | 30м | |||
| 10085 | 40м |
Удлинители серии "ПАРИТЕТ" с каучуковыми вилкой и штепсельным гнездом
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10086 | УХз16-101(ПВС3х1,0 врк) | 10м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 10087 | 20м | |||
| 10088 | 30м | |||
| 10089 | 40м | |||
| 10090 | 50м | |||
| 10091 | УХз16-101(ПВС3х1,5 врк) | 10м | ||
| 10092 | 20м | |||
| 10093 | 30м | |||
| 10094 | 40м | |||
| 10095 | 50м | |||
| 10096 | УХз16-101(ПВС3х2,5 врк) | 10м | ||
| 10097 | 20м | |||
| 10098 | 30м | |||
| 10099 | 40м | |||
| 10100 | 50м |
Удлинители серии "ПАРИТЕТ" с каучуковыми вилкой и штепсельным гнездом и трёхместной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10101 | УХз16-103(ПВС3х1,0 врк) | 10м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Колодка 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 10102 | 20м | |||
| 10103 | 30м | |||
| 10104 | 40м | |||
| 10105 | 50м | |||
| 10106 | УХз16-103(ПВС3х1,5 врк) | 10м | ||
| 10107 | 20м | |||
| 10108 | 30м | |||
| 10109 | 40м | |||
| 10110 | 50м | |||
| 10111 | УХз16-103(ПВС3х2,5 врк) | 10м | ||
| 10112 | 20м | |||
| 10113 | 30м | |||
| 10114 | 40м | |||
| 10115 | 50м |
Удлинители серии "ПАРИТЕТ" с каучуковыми вилкой и штепсельным гнездом
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10121 | УХз16-101(КГ3х1,5 врк) | 10м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Штепсельное гнездо с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода - черный |
|
| 10122 | 20м | |||
| 10123 | 30м | |||
| 10124 | 40м | |||
| 10125 | 50м | |||
| 10126 | УХз16-101(КГ3х2,5 врк) | 10м | ||
| 10127 | 20м | |||
| 10128 | 30м | |||
| 10129 | 40м | |||
| 10130 | 50м |
Удлинители серии "ПАРИТЕТ" с каучуковыми вилкой и штепсельным гнездом и трёхместной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10136 | УХз16-103(КГ3х1,5 врк) | 10м | Ном. ток 16А, 220 В, 3500Вт Колодка 3 розетки с заземлением Степень защиты IP44 Цвет провода - черный |
|
| 10137 | 20м | |||
| 10138 | 30м | |||
| 10139 | 40м | |||
| 10140 | 50м | |||
| 10141 | УХз16-103(КГ3х2,5 врк) | 10м | ||
| 10142 | 20м | |||
| 10143 | 30м | |||
| 10144 | 40м | |||
| 10145 | 50м |
Разовые скидки
При закупке на сумму от 10 до 20 тыс.рублей - 1%, от 20 до 30 тыс.рублей - 2%,от 30 до 40 тыс.рублей - 3% и т.д.
Свыше 100 тыс.рублей скидка - 10%
Удлинители на рулетке
Удлинители на рулетке с 4-х местной розеткой
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 16001 | УХ10-104(ПВС 2х0,75) | 3м | Удлинитель на рулетке Ном. ток 10А, 220В, W-2200Вт С 4-х мест. розетка без земли Цвет корпуса - оранж. с черн., белый с черн. |
|
| 16002 | 5м | |||
| 16003 | 7м | |||
| 16004 | 10м | |||
| 16005 | УХз10-104(ПВС 3х0,75) | 3м | Ном. ток 10А, 220В, W-2200Вт С 4-х мест. розетка с землей Цвет корпуса - оранж. с черн., белый с черн. |
|
| 16006 | 5м | |||
| 16007 | 7м | |||
| 16009 | УХз16-104(ПВС 3х1,0) | 3м | Удлинитель на рулетке Ном. ток 16А, 220В, W-3500Вт С 4-х мест. розетка с землей Цвет корпуса - оранж. с черн., белый с черн. |
|
| 16010 | 5м | |||
| 16011 | 7м |
Удлинители на круглой колодке с 4-х местной розеткой б/з
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 16020 | УХ10-104(ПВС 2х0,75) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Колодка 4 розетки без заземления Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 16021 | 5м | |||
| 16022 | 7м | |||
| 16023 | 10м | |||
| 16024 | 20м | |||
| 16025 | 30м | |||
| 16026 | 40м | |||
| 16027 | 50м | |||
| 16028 | УХ10-104(ПВС 2х1,0) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Колодка 4 розетки без заземления Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 16029 | 5м | |||
| 16030 | 7м | |||
| 16031 | 10м | |||
| 16032 | 20м | |||
| 16033 | 30м | |||
| 16034 | 40м | |||
| 16035 | 50м |
Удлинители на круглой колодке с 4-х местной розеткой с землей
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 16036 | УХз10-104(ПВС3х0,75) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 2200Вт Колодка 4 розетки с заземлением Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 16037 | 5м | |||
| 16038 | 7м | |||
| 16039 | 10м | |||
| 16040 | 20м | |||
| 16041 | 30м | |||
| 16042 | 40м | |||
| 16043 | 50м | |||
| 16044 | УХз16-104(ПВС3х1,0) | 3м | Ном. ток 10А, 220 В, 3500Вт Колодка 4 розетки с заземлением Цвет провода - оранжевый, черный |
|
| 16045 | 5м | |||
| 16046 | 7м | |||
| 16047 | 10м | |||
| 16048 | 20м | |||
| 16049 | 30м | |||
| 16050 | 40м | |||
| 16051 | 50м |
Удлинители с 2, 3 и 4-х местными колодками
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10001 | УХ6-102(ПВС2х0,75) | 3м | Ном.ток 6А, 220 В Колодка 2 гнезда без заземления |
|
| 10002 | 5м | |||
| 10003 | 10м | |||
| 10004 | УХ6-102(ШВВП2х0,75) | 3м | ||
| 10005 | 5м | |||
| 10006 | 10м | |||
| 10007 | УХ6-103(ПВС2х0,75) | 3м | Ном. ток 6А, 220 В Колодка 3 гнезда без заземления |
|
| 10008 | 5м | |||
| 10009 | 10м | |||
| 10010 | УХ6-103(ШВВП2х0,75) | 3м | ||
| 10011 | 5м | |||
| 10012 | 10м | |||
| 10013 | УХ6-104(ПВС2х0,75) | 3м | Ном. ток 6А, 220 В Колодка 4 гнезда без заземления |
|
| 10014 | 5м | |||
| 10015 | 10м | |||
| 10016 | УХ6-104(ШВВП2х0,75) | 3м | ||
| 10017 | 5м | |||
| 10018 | 10м | |||
| 10019 | У6-001 рулетка ШВВП 2х0,75 | 3м | Ном. ток 6А, 220 В Колодка 3 гнезда без заземления |
|
| 10020 | 5м |
Удлинители с 2,3 и 4-х местными колодками с заземлением
| Арт. | Наименование | Длина | Параметры | |
| 10021 | УХз10-102 | 3м | Ном. ток 10А, 220 В Колодка 2 гнезда с заземлением |
|
| 10022 | 5м | |||
| 10023 | 10м | |||
| 10024 | УХз10-103 | 3м | Ном. ток 10А, 220 В Колодка 3 гнезда с заземлением |
|
| 10025 | 5м | |||
| 10026 | 10м | |||
| 10027 | УХз10-104 | 3м | Ном. ток 10А, 220 В Колодка 4 гнезда с заземлением |
|
| 10028 | 5м | |||
