+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Насосы фекальные для бытовых и промышленных сточных и др. загрязненных жидкостей до 90°С
Насосы фекальные предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных вод с водородным показателем рН от 6 до 8 5, плотностью до 1100 кг/мЗ температурой до 90°С, в содержанием абразивных частиц не более 1 % по объему размером частиц до 5 мм. | |
СМ - насосы фекальные горизонтальные, центробежные, консольные, одноступенчатые.
|
|
СД - насосы фекальные горизонтальные. |
СДВ - насосы фекальные вертикальные, центробежные, одноступенчатые, консольные.
Марка | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Параметры двигателя, кВт / об./мин. |
Габариты, мм | Масса, кг |
|
СМ 80-50-200/4 | 25 | 13 | 4/1450 | 1125x305x478 | 150 | |
СМ 80-50-200a/4 | 22 | 11 | 3/1450 | 1095x305x478 | 145 | |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2/1450 | 1080x305x478 | 140 | |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5/2900 | 1400x305x478 | 250 | |
СМ 80-50-200a/2 | 45 | 43 | 15,0/2900 | 1355x305x478 | 235 | |
СМ 80-50-200б/2 | 45 | 35 | 11/2900 | 1260x305x478 | 200 | |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37/2900 | 1503x405x647 | 420 | |
СМ 100-65-200a/2 | 86 | 42 | 30/2900 | 1445x450x598 | 335 | |
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22/2900 | 1415x450x598 | 315 | |
СМ 100-65-200/4 | 63 | 12 | 5,5/1450 | 1195x310x513 | 200 | |
СМ 100-65-200a/4 | 55 | 9 | 4/1450 | 1138x310x513 | 185 | |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 8 | 3/1450 | 108x310x513 | 180 | |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5/1450 | 1240x350x560 | 235 | |
СМ 100-65-200a/4 | 47 | 17 | 5,5/1450 | 1210x350x560 | 215 | |
СМ 100-65-200б/4 | 44 | 14 | 5,5/1450 | 1210x350x560 | 215 | |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22/1450 | 1470x400x668 | 405 | |
СМ 125-80-315a/4 | 73 | 26 | 15/1450 | 1475x400x668 | 395 | |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 11/1450 | 1470x400x668 | 370 | |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45/1450 | 1955x517x775 | 715 | |
СМ 150-125-315a/4 | 175 | 27 | 37/1450 | 1925x517x775 | 675 | |
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 21 | 30/1450 | 1810x517x775 | 600 | |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15/1000 | 1802x517x793 | 506 | |
СМ 150-125-315a/6 | 120 | 10,5 | 11/1000 | 1760x517x793 | 490 | |
СМ 150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 5,5/1000 | 1655x517x793 | 440 | |
СМ 200-150-315/4 | 400 | 32 | 75/1500 | 2030x795x835 | 1020 | |
СМ 200-150-315a/4 | 360 | 26 | 55/1500 | 1955x795x835 | 950 | |
СМ 200-150-315б/4 | 300 | 20 | 55/1500 | 1955x795x835 | 950 | |
СМ 200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5/1000 | 1796x795x835 | 700 | |
СМ 200-150-315a/6 | 200 | 11,2 | 15/1000 | 1761x795x835 | 680 | |
СМ 200-150-315б/4 | 200 | 9 | 11/1000 | 1721x795x835 | 650 | |
СМ 200-150-400/4 | 400 | 50 | 132/1500 | 2285x710x765 | 1355 | |
СМ 200-150-400a/4 | 400 | 28 | 110/1500 | 2000x710x765 | 1300 | |
СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 200/1500 | 3025x650x1160 | 2240 | |
СМ 200-150-500a/4 | 380 | 64 | 160/1500 | 2965x650x1160 | 2015 | |
СМ 200-150-500б/4 | 360 | 50 | 110/1500 | 2880x650x1160 | 1925 | |
СМ 200-150-400/4 | 800 | 50 | 250/1500 | 3130x720x1150 | 2635 | |
СМ 200-150-400a/4 | 760 | 42,5 | 200/1500 | 3040x720x1150 | 2380 | |
СМ 200-150-400б/4 | 720 | 35 | 160/1500 | 2990x720x1150 | 2155 | |
СМ 200-150-400/6 | 530 | 22 | 75/1000 | 2910x720x1150 | 2065 | |
СМ 200-150-400a/6 | 510 | 18,5 | 55/1000 | 2695x720x1150 | 1815 | |
СМ 200-150-400б/6 | 480 | 15,5 | 45/1000 | 2655x720x1150 | 1170 | |
СД 16/10 | 16 | 10 | 1,5/1450 | 980x331x440 | 150 | |
СД 16/10a | 14 | 8,2 | 1,1/1450 | 960x331x440 | 150 | |
СД(П) 16/25 | 16 | 25 | 4/2900 | 1015x294x410 | 135 | |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3/1450 | 1015x382x480 | 150 | |
СД 25/14a | 25 | 11,5 | 2,2/1450 | 1000x382x480 | 150 | |
СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2/1450 | 1000x382x480 | 190 | |
СД 32/40 | 32 | 40 | 11/2900 | 1180x331x440 | 195 | |
СД 32/40a | 28 | 33 | 7,5/2900 | 1110x331x440 | 195 | |
СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5/2900 | 1110x331x440 | 235 | |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22/1450 | 1315x382x520 | 290 | |
СД 50/56a | 44 | 46 | 18/1450 | 1320x382x520 | 290 | |
СД 50/56б | 40 | 39 | 15/1450 | 1275x382x520 | 355 | |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4/1450 | 1040x420x475 | 145 | |
СД 50/10a | 45 | 8,3 | 3/1450 | 1010x420x475 | 145 | |
СД (B) 80/18 | 80 | 18 | 11/1450 | 1260x457x540 | 270 | |
СД 80/32 | 80 | 32 | 22/1450 | 1420x517x600 | 365 | |
СД 70/80 | 70 | 80 | 30/1450 | 1600x448x540 | 325 | |
СД 70/80a | 45 | 70 | 22/1450 | 1600x448x540 | 325 | |
СД 70/80б | 35 | 66 | 18,5/1450 | 1600x448x540 | 455 | |
СД 100/40 | 100 | 40 | 30/2900 | 1350x420x515 | 300 | |
СД 100/40a | 90 | 33 | 22/2900 | 1350x420x515 | 300 | |
СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5/2900 | 1350x420x515 | 415 | |
СД 160/10 | 160 | 10 | 11/960 | 1755x618x763 | 580 | |
СД (B) 160/45 | 160 | 45 | 37/1450 | 1900x600x743 | 745 | |
СД 160/45a | 144 | 36 | 30/1450 | 1855x600x723 | 720 | |
СД 160/45б | 128 | 30 | 22/1450 | 1790x600x703 | 705 | |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37/1450 | 1915x616x763 | 725 | |
СД 250/22,5a | 225 | 18,5 | 30/1450 | 1830x616x763 | 725 | |
СД 250/22,5б | 205 | 16 | 22/1450 | 1790x616x763 | 840 | |
СД 250/22,5 | 450 | 22,5 | 75/960 | 2360x858x962 | 1455 | |
СД 250/22,5a | 400 | 18,5 | 55/960 | 2145x858x962 | 1455 | |
СД 250/22,5б | 360 | 16 | 45/960 | 2105x858x962 | 1875 | |
СД 450/56 | 450 | 56 | 132/1450 | 2575x760x908 | 1755 | |
СД 450/56a/b | 410 | 46 | 110/1450 | 2495x760x908 | 1755 | |
СД 450/56б | 370 | 39 | 90/1450 | 2280x760x908 | 1960 | |
СД 800/32 | 800 | 32 | 160/960 | 2745x1064x1086 | 2425 | |
СД 800/32a/b | 720 | 26,5 | 132/960 | 2660x1064x1086 | 2425 | |
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110/960 | 2630x1064x1086 | 2425 |
Насосы погружные моноблочные ЦМК и ЦМФ
ЦМФ 50-10 - насос фекальный центробежный, моноблочный, вертикальный, погружной. Предназначен для откачивания фекальных жидкостей, сточных вод с максимальным размером твердых частиц до 15 мм, плотностью 2500 кг/м3. Температура перекачиваемой жидкости до 35 С. | |
ЦМК 16/27 - насос фекальный центробежный, моноблочный, погружной, вертикальный с трехлопаточным рабочим колесом. Предназначен для перекачивания бытовых фекальных и производственных сточных вод с рН 6-8, плотностью не более 1050 кг/м3, содержанием абразивных частиц по объему не более 1% и температурой до 45 С. Размер твердых частиц не более 3 мм, плотностью до 3000 кг/м3. Допускается использование эл.насоса в качестве переносного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, сборников и т.п. |
Насосы погружные моноблочные ЦМК и ЦМФ предназначены для откачивания фекальных, бытовых и производственных сточных вод с механическими примесями до 1% по объему для насосов ЦМК и 6% по объему для насосов ЦМФ.
Марка насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м | Параметры двигателя, кВт / об./мин. |
Габариты, мм | Масса, кг |
ЦМК 16х27 | 16 | 27 | 3/3000 | 320x720 | 85 |
ЦМФ 50х10 | 50 | 10 | 2,8/1500 | 430x292x665 | 98 |