+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Полиамидные канаты имеют высокую способность выдерживать ударные нагрузки и обладают отличной прочностью и очень хорошей износостойкостью. Стандартно используются в судоходстве, рыболовстве и строительстве. Канаты изготовлены из светостабилизированного высокопрочного капрона в соответствии ГОСТом 30055-93
Канат полиамидный тросовой свивки 3-х прядный ГОСТ 30055-93
D, mm | L, mm | разрывн. нагрузка (кгс) |
8 | 25 | 1360 |
10 | 30 | 1670 |
11 | 35 | 2315 |
13 | 40 | 3135 |
16 | 50 | 4920 |
19 | 60 | 6490 |
22 | 70 | 8950 |
26 | 80 | 12170 |
29 | 90 | 14890 |
32 | 100 | 17410 |
37 | 115 | 22830 |
70 | 125 | 26230 |
48 | 150 | 37310 |
56 | 175 | 50310 |
64 | 200 | 65570 |
72 | 225 | 82950 |
80 | 250 | 102135 |
Канат полиамидный, плетеный 8-ми прядный ГОСТ 30055-93
D, mm | L, mm | разрывн. нагрузка (кгс) |
48 | 150 | 40510 |
56 | 175 | 56720 |
64 | 200 | 74550 |
72 | 225 | 93250 |
80 | 250 | 115500 |
88 | 275 | 136540 |
96 | 300 | 161900 |
Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-х прядный ГОСТ 30055-93
D, mm | L, mm | Разрывн. нагрузка (кгс) |
8 | 25 | 870 |
10 | 30 | 1090 |
11 | 35 | 1300 |
12 | 40 | 1890 |
16 | 50 | 2520 |
19 | 60 | 3645 |
22 | 70 | 4800 |
26 | 80 | 6300 |
29 | 90 | 7450 |
32 | 100 | 8140 |
37 | 115 | 9890 |
40 | 125 | 11300 |
48 | 150 | 14930 |
56 | 175 | 18050 |
64 | 200 | 23525 |
Канат полипропиленовый, плетеный 8-ми прядный ГОСТ 30055-93
D,mm | L, mm | Разрывн. нагрузка (кгс) |
24 | 75 | 7300 |
32 | 100 | 9680 |
40 | 125 | 15690 |
48 | 150 | 22470 |
56 | 175 | 30110 |
64 | 200 | 38480 |
72 | 225 | 48570 |
80 | 250 | 60350 |
88 | 275 | 71830 |
96 | 300 | 85880 |
Канат полистиловый тросовой свивки 3-х прядный
D, mm | L,mm | Разрывн. нагрузка кгс |
6 | 18 | 770 |
8 | 25 | 1130 |
10 | 30 | 1630 |
12 | 38 | 2420 |
16 | 50 | 3820 |
18 | 56 | 5240 |
22 | 70 | 8550 |
24 | 75 | 10500 |
26 | 80 | 11900 |
28 | 90 | 12500 |
32 | 100 | 17580 |
Канат полистиловый плетеный 8-ми прядный
D, mm | L,mm | Разрывн. нагрузка кгс |
32 | 100 | 17540 |
40 | 125 | 28400 |
48 | 150 | 33900 |
52 | 163 | 31630 |
56 | 175 | 46000 |
60 | 188 | 40380 |
64 | 200 | 60500 |
72 | 225 | 82820 |
80 | 250 | 98900 |
Пеньковые канаты 3-х прядные тросовой свивки ГОСТ 30055-93
D, mm | L,mm | Разрывн. нагрузка кгс |
10 | 30 | 628 |
13 | 40 | 980 |
16 | 50 | 1550 |
19 | 60 | 2080 |
22 | 70 | 2820 |
26 | 80 | 3940 |
29 | 90 | 4400 |
32 | 100 | 5310 |
40 | 125 | 7900 |