+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,166 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 61 |
Охлаждение воздуха (газа) | водяное |
Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 175 |
Габариты, мм | 600х430х780 |
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,166 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 61 |
Охлаждение воздуха (газа) | водяное |
Мощность электродвигателя, кВт | 4,5 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 155 |
Габариты, мм | 370х340х720 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 0,5-0,4/64(32)
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,34 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 64 |
Охлаждение воздуха (газа) | водяное |
Мощность электродвигателя, кВт | 11,0 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1000 |
Масса, кг | 290 |
Габариты, мм | 1100х875х825 |
Компрессор воздушный поршневой ВУ 0,6/13М1
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,6 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 13 |
Охлаждение воздуха (газа) | воздушное |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 215 |
Габариты, мм | 920х690х760 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 0,25-0,6/16
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,56 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 16 |
Охлаждение воздуха (газа) | воздушное |
Мощность электродвигателя, кВт | без двигателя |
Скорость электродвигателя, об/мин | - |
Масса, кг | 110 |
Габариты, мм | 600х630х650 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 0,5-1,12/8КО
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 1,1 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 8 |
Охлаждение воздуха (газа) | водяное |
Мощность электродвигателя, кВт | 11,0 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 230 |
Габариты, мм | 960х730х850 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 0,5-0,8/13
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,76 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 13 |
Охлаждение воздуха (газа) | воздушное |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 218 |
Габариты, мм | 1000х800х800 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 1,5-2,5/9
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 2,5 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 9 |
Охлаждение воздуха (газа) | воздушное |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1000 |
Масса, кг | 860 |
Габариты, мм | 1700х1000х1150 |
Компрессор воздушный поршневой 2ВУ 1,5-2,5/13
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 2,5 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 13 |
Охлаждение воздуха (газа) | водяное |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1000 |
Масса, кг | 900 |
Габариты, мм | 1700х1000х1200 |
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,025 |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 31 |
Охлаждение воздуха (газа) | воздушное |
Мощность электродвигателя, кВт | - |
Скорость электродвигателя, об/мин | - |
Масса, кг | 56 |
Габариты, мм | 622х468х565 |
Компрессор водокольцевой ВК-0,75
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 0,75+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 1,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 105 |
Габариты, мм | 530х340х334 |
Компрессор водокольцевой ВК-1,5
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 1,5+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 1,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 135 |
Габариты, мм | 615х340х346 |
Компрессор водокольцевой ВК-3М1
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 3,05+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 1,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 264 |
Габариты, мм | 1145х345х1005 |
Компрессор водокольцевой ВК-6М1
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 6,2+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 1,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 395 |
Габариты, мм | 1435х425х1295 |
Компрессор водокольцевой ВК-12М1
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 12,2+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 1,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1000 |
Масса, кг | 915 |
Габариты, мм | 1915х565х1470 |
Компрессор водокольцевой ВК-15
Производительность, приведенная к условиям всасывания, м3/мин | 16,5+/-10% |
Давление абсолютное, кГс/см2 | - |
-всасывания | атмосферное |
-нагнетания | 3,0 |
Мощность электродвигателя, кВт | 90 |
Скорость электродвигателя, об/мин | 1500 |
Масса, кг | 1150 |
Габариты, мм | 1915х1525х1189 |