+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Химические пневматические мембранные насосы
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
МАРКИРОВКА:
| Материал | Размер/Производительность | |||||||||
| Код | Корпус | Диафрагма | Круговой клапан | Цилиндрический клапан |
DM 08/10 | DM 10/25 | DM 15/55 | DM 25 /125 | DM 40/315 | DM 50/565 |
| PEE | полиэтилен | EPDM | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
| PEP | полиэтилен | EPDM | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | |
| PET | полиэтилен | EPDM | тефлон | - | + | + | + | + | + | |
| PEF | полиэтилен | EPDM | - | тефлон | + | + | + | + | + | |
| PES | полиэтилен | EPDM | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
| PTE | полиэтилен | тефлон | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
| PTT | полиэтилен | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
| PTF | полиэтилен | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
| PTS | полиэтилен | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
| PTP | полиэтилен | тефлон | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | + |
| TTT | тефлон | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
| TTF | тефлон | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
| TTS | тефлон | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | + |
| Материал | Размер/Производительность | |||||||||
| Код | Корпус | Диафрагма | Круговой клапан | Цилиндрический клапан |
DM 08/10 | DM 10/25 | DM 15/55 | DM 25 /125 | DM 40/315 | DM 50/565 |
| REE | полиэт. токопр. | EPDM | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
| REP | полиэт. токопр. | EPDM | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | |
| RET | полиэт. токопр. | EPDM | тефлон | - | + | + | + | + | + | |
| REF | полиэт. токопр. | EPDM | - | тефлон | + | + | + | + | + | |
| RES | полиэт. токопр. | EPDM | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
| RTE | полиэт. токопр. | тефлон | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
| RTT | полиэт. токопр. | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
| RTF | полиэт. токопр. | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
| RTS | полиэт. токопр. | тефлон | нерж. сталь | + | + | + | + | + | + | |
| RTP | полиэт. токопр. | тефлон | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | + |
| ZTT | тефлон токопр. | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
| ZTF | тефлон токопр. | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
| ZTS | тефлон токопр. | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | + |
Общеиндустриальные пневматические мембранные насосы
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
| Материал | Размер/Производительность | |||||||
| Код | Корпус | Диафрагма | Клапан | DM 15/25 | DM 20/75 | DM 25/125 | DM 40/315 | DM 50/565 |
| AEE | алюминий | EPDM | EPDM | + | + | + | + | + |
| AET | алюминий | EPDM | тефлон | + | + | + | + | + |
| AES | алюминий | EPDM | нерж. сталь | + | + | + | + | + |
| ANN | алюминий | NBR | NBR | + | + | + | + | + |
| ANT | алюминий | NBR | тефлон | + | + | + | + | + |
| ANS | алюминий | NBR | нерж. сталь | + | + | + | + | + |
| ATT | алюминий | тефлон | тефлон | + | + | + | + | + |
| ATS | алюминий | тефлон | нерж. сталь | + | + | + | + | + |
| BEE | алюминий+тефлон | EPDM | EPDM | + | + | + | + | + |
| BTT | алюминий+тефлон | тефлон | тефлон | + | + | + | + | + |
| Материал | Размер/Производительность | |||||||
| Код | Корпус | Диафрагма | Клапан | DM 20/75 | DM 25/125 | DM 40/315 | DM 50/565 | |
| SEE | AISI 316 | EPDM | EPDM | + | + | + | + | |
| SET | AISI 316 | EPDM | тефлон | + | + | + | + | |
| SES | AISI 316 | EPDM | нерж. сталь | + | + | + | + | |
| SNN | AISI 316 | NBR | NBR | + | + | + | + | |
| SNT | AISI 316 | NBR | тефлон | + | + | + | + | |
| SNS | AISI 316 | NBR | нерж. сталь | + | + | + | + | |
| STT | AISI 316 | тефлон | тефлон | + | + | + | + | |
| STS | AISI 316 | тефлон | нерж. сталь | + | + | + | + | |
Гигиенические пневматические мембранные насосы
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||