+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Полупогружные насосные агрегаты ХП, ТХИ, ХИО, ХВС, АХП, АХПО
Марка насоса |
Подача, |
Напор, |
Допускаемый |
Мощность |
Масса |
Габариты |
|
ХП-2/30-К-5 | 2 | 30 | - | 2,2 | 52 | 325х226х700 | |
ХП-45/54-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 54 | 5,0 | 30,0 | 605 | 3200х600х600 | |
ХП-45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 40 | 5,0 | 22,0 | 585 | 3160х600х600 | |
ХП-45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 | 27 | 5,0 | 18,5 | 560 | 3170х600х600 | |
ХП-90/49-2,0-И(Е)-Щ | 90 | 49 | 6,0 | 45,0 | 613 | 3300х600х600 | |
ХП-90/49а-2,0-И(Е)-Щ | 90 | 45 | 6,0 | 30,0 | 618 | 3200х600х600 | |
ХП-90/49б-2,0-И(Е)-Щ | 90 | 30 | 6,0 | 22,0 | 698 | 3160х600х600 | |
ХП-160/49-2,0-И(Е)-Щ | 160 | 49 | 4,0 | 75,0 | 1425 | 3600х880х900 | |
ХП-160/49а-2,0-И(Е) -Щ | 160 | 36 | 4,0 | 55,0 | 1257 | 3520х880х900 | |
ХП-160/49б-2,0-И(Е)-Щ | 160 | 25 | 4,0 | 45,0 | 1235 | 3510х880х900 | |
ХП-280/42-2,0-И(Е)-Щ | 280 | 42 | 6,0 | 110,0 | 2061 | 3910х915х900 | |
ХП-280/42а-2,0 -И(Е)-Щ | 280 | 32 | 6,0 | 75,0 | 1631 | 3620х915х900 | |
ХП-280/42б-2,0 -И(Е)-Щ | 280 | 20 | 6,0 | 55,0 | 1426 | 3550х915х900 | |
ТХИ-8/40-1,3 -А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 40 | 4,0 | 7,5 | 260 | 1950х565х565 | |
ТХИ-8/40а-1,3 -А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 35 | 4,0 | 7,5 | 260 | 1950х565х565 | |
ТХИ-8/40б-1,3 -А(Е,2И,К)-Щ | 8 | 28 | 4,0 | 5,5 | 240 | 1905х565х565 | |
ТХИ-45/31-1,3 -И(Д1,2И)-Щ | 45 | 31 | 3,0 | 22,0 | 620 | 2305х870х650 | |
ТХИ-45/31а-1,3 -И(Д1,2И)-Щ | 45 | 25 | 3,0 | 18,5 | 595 | 2320х870х650 | |
ТХИ-45/31(б)-1,3 -И(Д1,2И)-Щ | 45 | 20 | 3,0 | 15,0 | 575 | 2280х870х650 | |
ТХИ-90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 49 | 3,5 | 75,0 | 1160 | 2845х870х650 | |
ТХИ-90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 44 | 3,5 | 55,0 | 1100 | 2845х870х650 | |
ТХИ-90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 | 36 | 3,5 | 30,0 | 950 | 2845х870х650 | |
ТХИ-160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 29 | 4,0 | 55,0 | 1115 | 2540х930х930 | |
ТХИ-160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 23 | 4,0 | 45,0 | 1090 | 2445х930х930 | |
ТХИ-160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 | 19 | 4,0 | 30,0 | 965 | 2400х930х930 | |
ТХИ-160/15(а,б)-1,3-Д1(И)-Щ | 160 | 15(13;11) | 3,0 | 30,0 | 1080 | 2505х930х930 | |
1ХИО-35/60-0,7-К-Щ | 35 | 60 | 5,0 | 30,0 | 1080 | 3670х895х895 | |
1ХИО-45/90д-К-Щ | 45 | 110 | 5,0 | 75,0 | 1505 | 3966х895х895 | |
1ХИО-45/90-К-Щ | 45 | 90 | 5,0 | 55,0 | 1245 | 3775х895х895 | |
1ХИО-45/90а-К-Щ | 45 | 66 | 5,0 | 30,0 | 1095 | 3670х895х895 | |
1ХИО-45/90б-К-Щ | 45 | 52 | 5,0 | 22,0 | 1020 | 3525х895х895 | |
ХВС-Ж45/54-Е- СД(Щ) | 45 | 54 | 2,5 | 30,0 | 650 | 2140х844х840 | |
ХВС-Ж45/54а-Е-СД(Щ) | 45 | 44 | 2,5 | 22,0 | 620 | 2090х844х840 | |
ХВС-Ж45/54б-Е-СД(Щ) | 45 | 33 | 2,5 | 18,5 | 580 | 2110х844х840 | |
АХП(Е)-45/31-1,8 (2,0;2,2;3,0; 3,7)-К -СД(55,Щ) |
45 | 31 | 3,0 | 22,0 | 772 | 4980х755х755 | |
АХП(Е)-45/31а-1,8 (2,0;2,2;3,0;3,7)-К -СД(55,Щ) |
45 | 26 | 3,0 | 18,5 | 752 | 4970х755х755 | |
АХП(Е)-45/31б-1,8 (2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) |
45 | 21 | 3,0 | 15,0 | 785 | 4920х755х755 | |
АХПО-45/54-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 54 | 3,0 | 55,0 | 1380 | 4118х930х930 | |
АХПО-45/54а-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 41 | 3,0 | 45,0 | 1195 | 4037х930х930 | |
АХПО-45/54б-1,3(2,0;2,5)-К-СД(Щ)-(1) | 45 | 31 | 3,0 | 30,0 | 1134 | 3937х930х930 | |
АХПО-45/54-3,7-К-СД (Щ) -(1) | 45 | 18 | 3,0 | 18,5 | 1337 | 5262х930х930 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Насосы типа ХП и АХП - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости.
2. Насосы типа ХИО - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, для перекачивания горячих и кристаллизирующихся жидкостей.
3. Индекс "О" в насосах типа ХИО и АХПО обозначает "обогреваемые", т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.
4. Насосы типа АХПО...-Щ-1 для перекачивания расплавленной серы.
5. Насосы типа ТХИ - полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса не более 600 мм. Для насосов типа ТХИ-90/49, ТХИ-45/31 и ТХИ160/29 буква "И" - материал верхней подвески сталь марки 08Х18Н10Т; "2И"- материал верхней подвески сталь марки 06ХН28МДТ.
6. Насосы типа ХВС - вертикальные, самовсасывающие, сейсмостойкие.
7. Для насосов типа АХП, АХПО в графах "Масса насоса" и "Габаритные размеры" указаны значения для максимальных глубин погружения.
8. Условное обозначение АХПО-45/54а(б)-1,3-К-СД(Щ)-1, где:
АХПО...-1 - см.пп.1, 4;
45 - подача, м3/ч;
54 - напор, м;
а(б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля "Q-H";
1,3 - глубина погружения, м;
К - условное обозначения материала проточной части;
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
Щ - щелевое уплотнение.
9. Е - исполнение для взрыво и пожароопасных производств (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный двигатель).
Габаритные чертежи насосных агрегатов ХП-2/30-К-5-У3, ХП-45/54-2,0-Щ, ХП-90/49-2,0-Щ
Габаритный чертеж |
Таблица 1 Размеры, мм
Марка агрегата | Мощность двигателя |
Частота вращения, об/мин |
L, max | l | l1 | l2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | n |
ХП-45/54-2,0-Щ | 18,5 22 30 |
2900 | 3290 | 2052 | 160 | 18 | 78 | 160 | 195 | 133 | 72 | 4 |
ХП-90/49-2,0-Щ | 22 30 40 45 |
2900 | 3330 | 2065 | 150 | 22 | 94 | 180 | 215 | 158 | 86 | 8 |
Габаритный чертеж насосных агрегатов ХП-160/49-2,0-Щ, ХП-280/42-2,0-Щ
Таблица 2 Размеры, мм
Марка агрегата | Мощность двигателя |
Частота вращения, об/мин |
L, max | l | l1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | n |
ХП-160/49-2,0-Щ | 40 45 55 75 |
1450 | 3610 | 2067 | 22 | 245 | 210 | 121 | 184 | 810 | 860 | 18 | 18 |
ХП-280/42-2,0-Щ | 55 75 110 |
1450 | 3700 | 2085 | 24 | 310 | 270 | 175 | 242 | 860 | 915 | 22 | 22 |
Характеристики насосных агрегатов ХП-45/54-2,0-Щ, ХП-90/49-2,0-Щ, ХП-160/49-2,0-Щ, ХП-280/42-2,0-Щ
Характеристика насосного агрегата ХП-45/54-2,0-Щ |
Характеристика насосного агрегата ХП-90/49-2,0-Щ |
Характеристика насосного агрегата ХП-160/49-2,0-Щ |
Характеристика насосного агрегата ХП-280/42-2,0-Щ |
Таблица
Типоразмер агрегата |
Электродвигатель |
L, мм |
L1 , мм |
Масса агрегата, кг |
|
Мощность, кВт |
Тип |
||||
ТХИ-90/49-1,3-Щ ; АХИ-90/49-1,3-Щ ; АХИ-160/29-1,3-Щ |
22 |
АИР180S4; А180S4 |
2350 |
2845 |
940 |
30 |
АИР180М4; А180М4 |
2400 |
2845 |
950 |
|
45 |
А200L4; 5А200L4 |
2445 |
2875 |
1070 |
|
55 |
А225M4; 5А225M4 |
2540 |
2875 |
1100 |
|
75 |
А250S4; 5АМ250S4 |
2663 |
2875 |
1160 |
|
ТХИ-160/29-1,3-Щ |
18,5 |
АИР160М4; 5А160М4 |
2400 |
1820 |
915 |
22 |
АИР180S4; А180S4 |
2350 |
1820 |
955 |
|
30 |
АИР180М4; А180М4 |
2400 |
1820 |
965 |
|
45 |
А200L4; 5А200L4 |
2445 |
1840 |
1090 |
|
55 |
А225М4; 5А225М4 |
2540 |
1840 |
1115 |
|
ТХИ-160/15-1,3-Щ |
30 |
А200L6; 5А200L6 |
2505 |
1840 |
1080 |
ТХИ-45/31-1,3-Щ |
22 |
АИР180S4; А180S4 |
2305 |
- |
620 |
18,5 |
5А160М4; АИР160М4 |
2320 |
- |
595 |
|
15 |
5А160S4; АИР160S4 |
2280 |
- |
575 |
|
11 |
4АМ132М4; АИРМ132М4; А132М2 |
2200 |
- |
575 |
|
ТХИ-8/40-1,3-Щ |
7,5 |
АИРМ112М2; АИ112М2; АИР112М2 |
1950 |
1592 |
260 |
5,5 |
АИР100L2 |
1905 |
1572 |
240 |
Габаритный чертеж насосного агрегата 1ХИО-35/60, 1ХИО-45/90
Габаритный чертеж насоса ХВС-45/54
Габаритный чертеж насосного агрегата АХП-45/31-СД (55,Щ)
Габаритные размеры, масса агрегатов и насосов АХП-45/31-СД(55,Щ)
Двигатель | N, кВт |
L, мм | Масса агрегата, кг | ||||||||
I вар. погружения l = 1897 |
II вар. погружения l = 1897 |
III вар. погружения l = 1897 |
VI вар. погружения l = 1897 |
V вар. погружения l = 1897 |
I вар. | II вар. | III вар. | IV вар. | V вар. | ||
ВАО-61-4 | 13 | 3073 | 3208 | 3468 | 4308 | 4888 | 666 | 681 | 703 | 777 | 830 |
ВАО-62-4 | 17 | 3173 | 3308 | 3568 | 4408 | 4988 | 696 | 711 | 733 | 807 | 860 |
ВАО-71-4 | 22 | 3178 | 3313 | 3573 | 4413 | 4993 | 776 | 791 | 813 | 887 | 940 |
4А160S4 | 15 | 3037 | 3172 | 3432 | 4272 | 4852 | 621 | 636 | 658 | 732 | 785 |
4АМ160S4 | 15 | 3050 | 3185 | 3445 | 4285 | 4865 | 621 | 636 | 658 | 732 | 785 |
В160S4 | 15 | 3103 | 3238 | 3498 | 4338 | 4918 | 721 | 736 | 758 | 832 | 885 |
4А160М4 | 18 | 3080 | 3215 | 3475 | 4315 | 4895 | 646 | 661 | 683 | 757 | 810 |
4АМ160М4 | 18 | 3093 | 3228 | 3488 | 4328 | 4908 | 641 | 656 | 678 | 752 | 805 |
В160М4 | 18,5 | 3153 | 3288 | 3548 | 4388 | 4968 | 751 | 766 | 788 | 862 | 915 |
4А180S4 | 22 | 3075 | 3210 | 3470 | 4310 | 4890 | 666 | 681 | 703 | 777 | 830 |
4АМ180S4 | 22 | 3075 | 3210 | 3470 | 4310 | 4890 | 661 | 676 | 698 | 772 | 825 |
В180S4 | 22 | 3163 | 3298 | 3558 | 4398 | 4978 | 791 | 806 | 828 | 902 | 955 |
Масса насоса, кг |
|||||||||||
486 |
501 |
523 |
597 |
650 |
Примечание: Допуск на массу агрегата - плюс 7% при комплектации электродвигателями серии ВАО и В; плюс 6% при комплектации электродвигателями серии 4А; плюс 5% при комплектации электродвигателями серии 4АМ без ограничения массы в сторону уменьшения.
Характеристика насоса АХП-45/31-СД(55,Щ)
Габаритный чертеж насосного агрегата АХПО-45/54-СД(Щ)
Таблица
Электродвигатель (220/380В) | АХПО(Е)-45/54-СД(55) | АХПО(Е)-45/54-Щ | АХПО(Е)-45/54-СД(55,Щ) | ||||||||||||
Марка | N, кВт | n, об/мин |
Исполнение ГОСТ 2479-79 |
L, мм | L, мм | Масса агрегата, кг | |||||||||
Вариант погружения | Вариант погружения | Вариант погружения | |||||||||||||
I l=1325 |
II l=2040 |
III l=2560 |
IV l=3720 |
I l=1325 |
II l=2040 |
III l=2560 |
IV l=3720 |
I l=1325 |
II l=2040 |
III l=2560 |
IV l=3720 |
||||
ВА1804 | 22 | 1500 | 3081 | 2642 | 3357 | 3877 | - | 2552 | 3267 | 3787 | - | 895 | 1010 | 1105 | - |
АИМР1804 | 22 | 1500 | 3081 | 2697 | 3412 | 3932 | - | 2607 | 3322 | 3842 | - | 903 | 1018 | 1113 | - |
АИР1804 | 22 | 1500 | 3081 | 2627 | 3342 | 3862 | - | 2537 | 3252 | 3772 | - | 860 | 975 | 1070 | - |
А1804 | 22 | 1500 | 3081 | 2642 | 3357 | 3877 | - | 2552 | 3267 | 3787 | - | 840 | 955 | 1050 | - |
ВА180М4 | 30 | 1500 | 3081 | 2702 | 3417 | 3937 | - | 2612 | 3327 | 3847 | - | 924 | 1039 | 1134 | - |
АИМР180М4 | 30 | 1500 | 3081 | 2867 | 3582 | 4102 | - | 2777 | 3492 | 4012 | - | 903 | 1018 | 1113 | - |
АИР180М4 | 30 | 1500 | 3081 | 2677 | 3392 | 3912 | - | 2587 | 3302 | 3882 | - | 880 | 995 | 1090 | - |
А180М4 | 30 | 1500 | 3081 | 2702 | 3417 | 3937 | - | 2612 | 3327 | 3847 | - | 870 | 985 | 1080 | - |
АВ2004 | 40 | 1500 | 4011 | 2842 | 3557 | 4077 | - | 2752 | 3467 | 3987 | - | 1100 | 1215 | 1310 | - |
8А2004 | 45 | 1500 | 3081 | 2802 | 3517 | 4037 | - | 2712 | 3427 | 3947 | - | 985 | 1100 | 1195 | - |
А2004 | 45 | 1500 | 3081 | 2802 | 3517 | 4037 | - | 2712 | 3427 | 3947 | - | 940 | 1055 | 1150 | - |
5А2004 | 45 | 1500 | 3081 | 2782 | 3497 | 4017 | - | 2692 | 3407 | 3927 | - | 950 | 1065 | 1160 | - |
АВ225М4 | 55 | 1500 | 4011 | 2913 | 3628 | 4148 | - | 2823 | 3538 | 4028 | - | 1170 | 1285 | 1380 | - |
А225М4 | 55 | 1500 | 3081 | 2837 | 3552 | 4072 | - | 2747 | 3462 | 3982 | - | 1005 | 1120 | 1215 | - |
5А225М4 | 55 | 1500 | 3081 | 2832 | 3547 | 4067 | - | 2742 | 3457 | 3977 | - | 1020 | 1135 | 1230 | - |
АИМР180М6 | 18,5 | 1000 | 3081 | - | - | - | 5262 | - | - | - | 5172 | - | - | - | 1337 |
А180М6 | 18,5 | 1000 | 3001 | - | - | - | 5037 | - | - | - | 4947 | - | - | - | 1242 |
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 3081 | - | - | - | 5072 | - | - | - | 4982 | - | - | - | 1282 |
Масса насоса, кг | 690 | 785 | 850 | 1080 |
Характеристики насосов АХПО-45/54