+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность Р1/Р2,кВт |
Сила тока In, А | Напорный патрубок |
Поплавковый выключатель |
Пульт управления |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SE 1.50.65.09.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | DN 65 | - | - | 48 | 96106562 | 947,00 |
SE 1.50.65.09.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96106566 | 947,00 | ||||
SE 1.50.65.09.A.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | • | • | 96106564 | 1203,00 | ||
SE 1.50.65.09.A.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96106570 | 1203,00 | ||||
SE 1.50.65.09.EX.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | - | - | 96106563 | 1065,00 | ||
SE 1.50.65.09.EX.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96106568 | 1065,00 | ||||
SE 1.50.65.11.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,6/1,1 | 7,4 | 96104125 | 1075,00 | ||||
SE 1.50.65.11.2.50B | 3 x 400 В | 3,1 | 96104129 | 1075,00 | |||||
SE 1.50.65.11.A.2.1.502 | 1 x 230 В | 7,4 | • | • | 96104127 | 1330,00 | |||
SE 1.50.65.11.A.2.50B | 3 x 400 В | 3,1 | 96104133 | 1330,00 | |||||
SE 1.50.65.11.EX.2.1.502 | 1 x 230 В | 7,4 | - | - | 96104126 | 1193,00 | |||
SE 1.50.65.11.EX.2.50B | 3 x 400 В | 1,6/1,1 | 3,1 | 96104131 | 1193,00 | ||||
SE 1.50.65.15.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 96104118 | 1318,00 | |||||
SE 1.50.65.15.A.2.50B | • | • | 96104122 | 1573,00 | |||||
SE 1.50.65.15.EX.2.50B | - | - | 96104120 | 1436,00 | |||||
SEV.65.65.09.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | 41 | 96115119 | 934,00 | |||
SEV.65.65.09.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96115123 | 934,00 | ||||
SEV.65.65.09.A.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | • | •• | 96115121 | 1190,00 | ||
SEV.65.65.09.A.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96115125 | 1190,00 | ||||
SEV.65.65.09.EX.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,3/0,9 | 6,1 | - | - | 96115120 | 1053,00 | ||
SEV.65.65.09.EX.2.50B | 3 x 400 В | 1,4/0,9 | 2,8 | 96115124 | 1053,00 | ||||
SEV.65.65.11.2.1.502 | 1 x 230 В | 1,6/1,1 | 7,4 | 96106573 | 1049,00 | ||||
SEV.65.65.11.2.50B | 3 x 400 В | 3,1 | 96106577 | 1049,00 | |||||
SEV.65.65.11.A.2.1.502 | 1 x 230 В | 7,4 | • | • | 96106575 | 1305,00 | |||
SEV.65.65.11.A.2.50B | 3 x 400 В | 3,1 | 96106579 | 1305,00 | |||||
SEV.65.65.11.EX.2.1.502 | 1 x 230 В | 7,4 | - | - | 96106574 | 1167,00 | |||
SEV.65.65.11.EX.2.50B | 3 x 400 В | 3,1 | 96106578 | 1167,00 | |||||
SEV.65.65.15.2.50B | 2,2/1,5 | 3,8 | 96104192 | 1292,00 | |||||
SEV.65.65.15.A.2.50B | • | • | 96104194 | 1548,00 | |||||
SEV.65.65.15.EX.2.50B | - | - | 96104193 | 1410,00 |
Насосы Grundfos SE 1.50 для загрязненной воды
Насос SE 1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 1/мин., длина кабеля 10 м.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SE 1.50.65.22.2.50D | 3 x 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 65 | 86 | 96047509 | 1907,00 |
SE 1.50.65.30.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 90 | 96047517 | 2151,00 | |||
SE 1.50.65.40.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 122 | 96047525 | 2566,00 | |||
SE 1.50.80.22.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | 87 | 96047981 | 1946,00 | ||
SE 1.50.80.30.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 91 | 96047989 | 2185,00 | |||
SE 1.50.80.40.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 123 | 96047997 | 2605,00 | |||
SE 1.50.65.22.EX.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | 86 | 96047511 | 2098,00 | ||
SE 1.50.65.30.EX.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 90 | 96047519 | 2366,00 | |||
SE 1.50.65.40.EX.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 122 | 96047527 | 2822,00 | |||
SE 1.50.80.22.Ex.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | 87 | 96047983 | 2107,00 | ||
SE 1.50.80.30.Ex.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 91 | 96047991 | 2374,00 | |||
SE 1.50.80.40.Ex.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 123 | 96047999 | 2831,00 |
Канализационные насосы Grundfos SE 1.80
Насос SE 1.80 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 1/мин.длина кабеля 10 м.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SE 1.80.80.15.4.50D | 3 x 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 100 | 98 | 96047533 | 2385,00 |
SE 1.80.80.22.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 100 | 96047549 | 2544,00 | |||
SE 1.80.80.30.4.50D | 3,7/3 | 7,8 | 143 | 96047565 | 3466,00 | |||
SE 1.80.80.40.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 152 | 96047597 | 3899,00 | |||
SE 1.80.80.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 157 | 96047613 | 4497,00 | |||
SE 1.80.80.75.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 205 | 96047627 | 5125,00 | |||
SE 1.80.100.15.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 99 | 96048005 | 2394,00 | ||
SE 1.80.100.22.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 101 | 96048021 | 2557,00 | |||
SE 1.80.100.30.4.50D | 3,7/3 | 7,8 | 143 | 96048037 | 3475,00 | |||
SE 1.80.100.40.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 153 | 96048069 | 3907,00 | |||
SE 1.80.100.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 158 | 96048085 | 4497,00 | |||
SE 1.80.100.75.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 204 | 96048099 | 5169,00 | |||
SE 1.80.80.15.Ex.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | 98 | 96047537 | 2625,00 | ||
SE 1.80.80.22.Ex.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 100 | 96047553 | 2801,00 | |||
SE 1.80.80.30.Ex.4.50D | 3,7/3 | 7,8 | 143 | 96047569 | 3810,00 | |||
SE 1.80.80.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 152 | 96047601 | 4288,00 | |||
SE 1.80.80.55.Ex.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 157 | 96047617 | 4949,00 | |||
SE 1.80.80.75.Ex.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 205 | 96047631 | 5638,00 | |||
SE 1.80.100.15.Ex.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 100 | 99 | 96048009 | 2633,00 | ||
SE 1.80.100.22.Ex.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 101 | 96048025 | 2814,00 | |||
SE 1.80.100.30.Ex.4.50D | 3,7/3 | 7,8 | 143 | 96048041 | 3820,00 | |||
SE 1.80.100.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 153 | 96048073 | 4299,00 | |||
SE 1.80.100.55.Ex.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 158 | 96048089 | 4832,00 | |||
SE 1.80.100.75.Ex.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 204 | 96048103 | 5510,00 |
Канализационные насосы Grundfos SE 1.100
Насос SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 1/мин.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SE 1.100.100.40.4.51D | 3 x 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN 150 | 157 | 96047641 | 4138,00 |
SE 1.100.100.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 161 | 96047657 | 4759,00 | |||
SE 1.100.100.75.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 204 | 96047671 | 5351,00 | |||
SE 1.100.150.40.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | DN 150 | 161 | 96048113 | 4243,00 | ||
SE 1.100.150.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 166 | 96048129 | 4821,00 | |||
SE 1.100.150.75.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 210 | 96048143 | 5415,00 | |||
SE 1.100.100.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | 157 | 96047645 | 4444,00 | ||
SE 1.100.100.55.Ex.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 161 | 96047661 | 5111,00 | |||
SE 1.100.100.75.Ex.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 204 | 96047675 | 5749,00 | |||
SE 1.100.150.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | DN 150 | 161 | 96048117 | 4531,00 | ||
SE 1.100.150.55.Ex.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 166 | 96048133 | 5165,00 | |||
SE 1.100.150.75.Ex.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 210 | 96048147 | 5817,00 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.65
Насос SEV.65 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 2900 1/мин., длина кабеля 10 м.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SEV.65.65.22.2.50D | 3 x 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 80 | 89 | 96047697 | 1938,00 |
SEV.65.65.30.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 92 | 96047713 | 2170,00 | |||
SEV.65.65.40.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 128 | 96047729 | 2572,00 | |||
SEV.65.80.22.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | 90 | 96048169 | 1951,00 | ||
SEV.65.80.30.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 94 | 96048185 | 2181,00 | |||
SEV.65.80.40.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 126 | 96048201 | 2580,00 | |||
SEV.65.65.22.Ex.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | 89 | 96047701 | 2135,00 | ||
SEV.65.65.30.Ex.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 92 | 96047717 | 2390,00 | |||
SEV.65.65.40.Ex.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 128 | 96047733 | 2847,00 | |||
SEV.65.80.22.Ex.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 80 | 90 | 96048173 | 2143,00 | ||
SEV.65.80.30.Ex.2.50D | 3,8/3 | 6,6 | 94 | 96048189 | 2398,00 | |||
SEV.65.80.40.Ex.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 126 | 96048205 | 2856,00 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.80
Насос SEV.80 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 1/мин и 2900 1/мин, длина кабеля 10 м.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SEV.80.80.11.4.50D | 3 x 380-415 В | 1,5/1,1 | 2,8 | DN 80 | DN 80 | 95 | 96047745 | 2195,00 |
SEV.80.80.13.4.50D | 1,8/1,3 | 3,8 | 103 | 96047757 | 2232,00 | |||
SEV.80.80.15.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | 103 | 96047769 | 2261,00 | |||
SEV.80.80.22.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 106 | 96047781 | 2303,00 | |||
SEV.80.80.40.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 143 | 96047797 | 2603,00 | |||
SEV.80.80.40.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 131 | 96047829 | 2922,00 | |||
SEV.80.80.60.2.51D | 7,1/6 | 13,9 | 141 | 96047845 | 3419,00 | |||
SEV.80.80.75.2.51D | 8,9/7,5 | 16,2 | 142 | 96047861 | 4334,00 | |||
SEV.80.80.92.2.51D | 10,5/9,2 | 18,0 | 190 | 96047207 | 4554,00 | |||
SEV.80.80.110.2.51D | 12,6/11 | 21,7 | 195 | 96047877 | 4792,00 | |||
SEV.80.80.11.EX.4.50D | 1,5/1,1 | 2,8 | 95 | 96047748 | 2307,00 | |||
SEV.80.80.13.Ex.4.50D | 1,8/1,3 | 3,8 | 103 | 96047760 | 2344,00 | |||
SEV.80.80.15.Ex.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | 103 | 96047772 | 2390,00 | |||
SEV.80.80.22.Ex.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | 106 | 96047785 | 2460,00 | |||
SEV.80.80.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 143 | 96047801 | 2758,00 | |||
SEV.80.80.40.Ex.2.51D | 4,8/4 | 8,6 | 131 | 96047833 | 3214,00 | |||
SEV.80.80.60.Ex.2.51D | 7,1/6 | 13,9 | 141 | 96047849 | 3761,00 | |||
SEV.80.80.75.Ex.2.51D | 8,9/7,5 | 16,2 | 142 | 96047865 | 4738,00 | |||
SEV.80.80.92.Ex.2.51D | 10,5/9,2 | 18,0 | 190 | 96047204 | 4904,00 | |||
SEV.80.80.110.EX.2.51D | 12,6/11 | 21,7 | 195 | 96047881 | 5051,00 |
Канализационные насосы Grundfos SEV.100
Насос SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, частота вращения 1450 1/мин.Тип продукта | Напряжение (50 Гц) |
Мощность P1/P2, кВт |
Сила тока In, А |
Напорный патрубок |
Всасыв. патрубок |
Вес, кг | № продукта | EUR |
SEV.100.100.30.4.50D | 3 x 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 100 | DN 100 | 133 | 96047893 | 2924,00 |
SEV.100.100.40.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 141 | 96047925 | 3119,00 | |||
SEV.100.100.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 146 | 96047941 | 3742,00 | |||
SEV.100.100.75.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 190 | 96047957 | 4539,00 | |||
SEV.100.100.30.Ex.4.50D | 3,7/3 | 7,8 | 133 | 96047897 | 3218,00 | |||
SEV.100.100.40.Ex.4.51D | 4,9/4 | 10,0 | 141 | 96047929 | 3431,00 | |||
SEV.100.100.55.Ex.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | 146 | 96047945 | 4024,00 | |||
SEV.100.100.75.Ex.4.51D | 9/7,5 | 17,3 | 190 | 96047961 | 4877,00 |