+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Приводные роликовые цепи ГОСТ 13568-75
ПР-9,525-910 | ПР-15,875-2300-2 | ПР-44,45-17240 | ПРИ-103,2-65000 |
ПР-12,7-900-2 | ПР-19,05-3180 | ПР-50,8-2270 | ПРИ-140-120000 |
ПР-12,7-1000-1 | ПР-25,4-6000 | ПР-63,5-35400 | ПРЛ-38,1-10700 |
ПР-12,7-1820-2 | ПР-31,75-8900 | ПР-78,1-36000 | ПРЛ-44,45-13700 |
ПР-12,7-1820-2 | ПР-35-5000 | ПР-78,1-40000 | ПРЛ-50,8-16700 |
ПР-15,875-2300-1 | ПР-38,1-12700 | ПР-103,2-65000 | 2ПРЛ-44,45 |
а также двухрядные роликовые |
Вариаторные цепи ГОСТ 10819-75
Типоразмер | Обозн. | Шаг, мм | Число зв. | Типоразмер | Обозн. | Шаг, мм | Число зв. |
ВЦ1 | Ц224 | 26 | 24 | ВЦ 4 | Ц428 | 36 | 28 |
Ц225 | 26 | 25 (28) | Ц433 | 36 | 33 | ||
Ц332 | 29 | 22 | Ц434 | 36 | 34 | ||
Ц323 | 29 | 23 | ВЦ 5 | Ц539 | 36 | 39 | |
ВЦ2 | Ц326 | 29 | 26 | Ц540 | 36 | 40 | |
Ц327 | 29 | 27 | Ц541 | 36 | 41 | ||
ВЦ3 | Ц333 | 29 | 33 | ВЦ 6 | Ц635 | 47 | 35 |
Ц334 | 29 | 34 | Ц636 | 47 | 36 | ||
Ц335 | 29 | 35 | Ц637 | 47 | 37 |
Грузовые пластинчатые цепи ГОСТ 191-82
G25-5-25 | G80-5-40 |
G63-5-35 | G160-5-50 |
Тяговые пластинчатые цепи ГОСТ 588-81
М112-1-100-1 | М112-2-100-1 |
М224-2-125-2 | М224-2-200-2 |
М315-2-160-2 | М315-2-315-2 |
Приводные зубчатые цепи ГОСТ 13552-81
ПЗ1-12,7-26-22,5 | ПЗ1-15,875-91-70 | ПЗ1-15,875-69-54 | ПЗ1-19,05-89-57 |
ПЗ1-12,7-36-34,5 | ПЗ1-15,875-41-30 | ПЗ1-15,875-80-62 | ПЗ1-19,05-108-69 |
ПЗ1-12,7-42-40,2 | ПЗ1-15,875-50-38 | ПЗ1-19,05-74-45 | ПЗ1-19,05-124-81 |
ПЗ1-12,7-56-52,5 |