+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Тип эл. дв. | кВт | Об/ | Цена (руб) | Тип эл. дв. | кВт | Об/ | Цена (руб) | ||
мин | Опт | Розн. | мин | Опт | Розн. | ||||
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 1 702 | 1 872 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 22883 | 25 171 |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 702 | 1 872 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 23039 | 25 343 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 1 702 | 1 872 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 27050 | 29 755 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 1 702 | 1 872 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 28409 | 31 250 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1805 | 1 986 | АИР 180 М6 | 18.5 | 1000 | 25390 | 27 929 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1805 | 1 986 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 28342 | 31 176 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 1805 | 1 986 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 34365 | 37 801 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1852 | 2 037 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 36304 | 39 934 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1852 | 2 037 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 31215 | 34 337 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1852 | 2 037 | АИР 200 М8 | 18.5 | 750 | 35661 | 39 227 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 2145 | 2 360 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 41617 | 45 779 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 2145 | 2 360 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 42688 | 46 957 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 2145 | 2 360 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 40257 | 44 282 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2186 | 2 405 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 41392 | 45 531 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 2186 | 2 405 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 50519 | 55 571 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 2186 | 2 405 | АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 48098 | 52 908 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3090 | 3 399 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 50240 | 55 264 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3090 | 3 399 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 51740 | 56 914 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 3090 | 3 399 | АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 69426 | 76 369 |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 3134 | 3 447 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 67059 | 73 765 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 3330 | 3 663 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 62163 | 68 380 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3330 | 3 663 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 67166 | 73 882 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3330 | 3 663 | АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 83502 | 91 852 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 3433 | 3 776 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 78628 | 86 491 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 3982 | 4 380 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 73432 | 80 776 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 3982 | 4 380 | АИР 250 М8 | 45 | 750 | 78681 | 86 550 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 3982 | 4 380 | АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 100427 | 110 470 |
АИР 90 LА8 | 0,75 | 750 | 4656 | 5 122 | АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 101981 | 112 179 |
АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | 5108 | 5 619 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 95318 | 104 849 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 5108 | 5 619 | АИР 280 S8 | 55 | 750 | 97835 | 107 618 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 5108 | 5 619 | АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 115371 | 126 908 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 5853 | 6 438 | АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 115858 | 127 444 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 5824 | 6 406 | АИР 280 М6 | 90 | 1000 | 120191 | 132 211 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5824 | 6 406 | АИР 280 М8 | 75 | 750 | 123887 | 136 276 |
АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 6040 | 7 100 | |||||
АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 8150 | 9 373 | |||||
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 7950 | 9 143 | |||||
АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 7950 | 9 143 | 5АМ 315 S2 | 160 | 3000 | 148632 | 163 496 |
АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 7950 | 9 143 | 5АМ 315 S4 | 160 | 1500 | 147390 | 162 129 |
АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 7950 | 9 143 | 5АМ 315 S6 | 110 | 1000 | 146490 | 161 139 |
АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 7950 | 9 143 | 5АМ 315 S8 | 90 | 750 | 149222 | 164 144 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 11164 | 12 281 | 5АМ 315 МВ2 | 250 | 3000 | 222601 | 244 861 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 11604 | 12 764 | 5АМ 315 М2 | 200 | 3000 | 175306 | 192 837 |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 11852 | 13 037 | 5АМ 315 М4 | 200 | 1500 | 168879 | 185 766 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 12465 | 13 712 | 5АМ 315 М6 | 132 | 1000 | 168439 | 185 283 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 9373 | 10 310 | 5АМ 315 МВ6 | 160 | 1000 | 219365 | 241 302 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 10562 | 11 618 | 5АМ 315 М8 | 110 | 750 | 171578 | 188 736 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10652 | 11 717 | 5АМ 315 МВ8 | 132 | 750 | 228492 | 251 342 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 17094 | 18 804 | АИР 355 М2 | 315 | 3000 | договорная | |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 16720 | 18 392 | АИР 355 М4 | 315 | 1500 | договорная | |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 16672 | 18 339 | АИР 355 М6 | 200 | 1000 | договорная | |
АИР 160 S8 | 7,6 | 750 | 18115 | 19 926 | АИР 355 М8 | 160 | 750 | договорная | |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 18939 | 20 833 | АИР 355 S2 | 250 | 3000 | договорная | |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 19146 | 21 061 | АИР 355 S4 | 250 | 1500 | договорная | |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 21257 | 23 382 | АИР 355 S6 | 160 | 1000 | договорная | |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | 22087 | 24 295 | АИР 355 S8 | 132 | 750 | договорная | |
АИРЕ 80 А2 | 1,1 | 3000 | 4500 | 4 950 | АИРЕ 80 С2 | 2 | 3000 | 4500 | 4 950 |
АИРЕ 80 А4 | 0,75 | 1500 | 4500 | 4 950 | АИРЕ 80 С4 | 1.5 | 1500 | 4500 | 4 950 |
АИРЕ 80 В2 | 1,5 | 3000 | 4500 | 4 950 | АИРЕ 80 D2 | 2.2 | 3000 | 4500 | 4 950 |
АИРЕ 80 В4 | 1,1 | 1500 | 4500 | 4 950 | АДМЕ 100 LА4 | 2.2 | 1500 | 7050 | 7 755 |
Цены указаны за исполнение 1081,за исполнение 2081, 3081 наценка 5%
В данной таблице представлены цены (прайс-лист) на электротехническое оборудование - асинхронные электродвигатели АИР и 5АМ