+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
В данной таблице представлены размеры электродвигателей серии 5AH. Предложенные модели различаются числом полюсов, а также габаритными, установочными и присоединительными размерами. Изделия этой серии предназначены для продолжительной работы по режиму S1 в помещениях закрытого типа и питаются от сети переменного тока с частотой 50 - 60 Гц. Модели с повышенной мощностью отличаются и большими габаритами
Тип | Число полюсов | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм |
|||||||||||||
l1 | l10 | l17 | l30 | l31 | b1 | b10 | b16 | b30 | h | h5 | h10 | h31 | d1 | ||
5АН 280А | 2 | 110 | 419 | 24 | 856 | 190 | 20 | 457 | 24 | 665 | 280 | 74,5 | 25 | 745 | 70 |
5АН 280В | 2 | 110 | 419 | 24 | 856 | 190 | 20 | 457 | 24 | 665 | 280 | 74,5 | 25 | 745 | 70 |
5АН 280А | 4; 6; 8; 10 | 140 | 419 | 24 | 886 | 190 | 22 | 457 | 24 | 665 | 280 | 85 | 25 | 745 | 80 |
5АН 280В | 4; 6; 8; 10 | 140 | 419 | 24 | 886 | 190 | 22 | 457 | 24 | 665 | 280 | 85 | 25 | 745 | 80 |
5АН 315А | 2 | 140 | 457 | 28 | 1010 | 216 | 20 | 508 | 28 | 740 | 315 | 79,5 | 30 | 816 | 75 |
5АН 315А | 4; 6; 8; 10; 12 | 170 | 457 | 28 | 1040 | 216 | 25 | 508 | 28 | 740 | 315 | 95 | 30 | 816 | 90 |
5АН 315В | 4; 6; 8; 10; 12 | 170 | 457 | 28 | 1040 | 216 | 25 | 508 | 28 | 740 | 315 | 95 | 30 | 816 | 90 |
5АН 355А | 2 | 170 | 560 | 28 | 1135 | 254 | 22 | 610 | 28 | 820 | 355 | 80 | 35 | 900 | 85 |
5АН 355А | 4; 6; 8; 10; 12 | 210 | 560 | 28 | 1175 | 254 | 28 | 610 | 28 | 820 | 355 | 106 | 35 | 900 | 100 |
5АН 355В | 4; 6; 8; 10; 12 | 210 | 560 | 28 | 1175 | 254 | 28 | 610 | 28 | 820 | 355 | 106 | 35 | 900 | 100 |
5АН 355В повышенной мощности |
6C; 8C; 10C; 12C | 210 | 560 | 28 | 1275 | 254 | 28 | 610 | 28 | 820 | 355 | 106 | 35 | 900 | 100 |