+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Grundfos Hydromulti CHI... B ...N
Компактная установка повышения давления с горизонтальными насосами CHI.Арматура из никелированной латуни | В | Арматура из хромоникелевой стали | N | ||||||
Тип продукта | Мощность двигателя Р1, Вт | Всасывающий/ напорный патрубок |
3 х 400 В № продукта |
EUR | Тип продукта | Мощность двигателя Р1, Вт | Всасывающий/ напорный патрубок |
3 х 400 В № продукта |
EUR |
2 CHI 2 - 20 B | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990202 | 5194,00 | 2 CHI 2 - 20 N | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990222 | 5927,00 |
2 CHI 2 - 30 B | 480 | 4H990203 | 5222,00 | 2 CHI 2 - 30 N | 480 | 4H990223 | 5953,00 | ||
2 CHI 2 - 40 B | 620 | 4H990204 | 5261,00 | 2 CHI 2 - 40 N | 620 | 4H990224 | 5993,00 | ||
2 CHI 2 - 50 B | 820 | 4H990205 | 5357,00 | 2 CHI 2 - 50 N | 820 | 4H990225 | 6085,00 | ||
2 CHI 2 - 60 B | 950 | 4H990206 | 5377,00 | 2 CHI 2 - 60 N | 950 | 4H990226 | 6104,00 | ||
3 CHI 2 - 20 B | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990302 | 6950,00 | 3 CHI 2 - 20 N | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990322 | 8006,00 |
3 CHI 2 - 30 B | 480 | 4H990303 | 6995,00 | 3 CHI 2 - 30 N | 480 | 4H990323 | 8068,00 | ||
3 CHI 2 - 40 B | 620 | 4H990304 | 7058,00 | 3 CHI 2 - 40 N | 620 | 4H990324 | 8111,00 | ||
3 CHI 2 - 50 B | 820 | 4H990305 | 7213,00 | 3 CHI 2 - 50 N | 820 | 4H990325 | 8261,00 | ||
3 CHI 2 - 60 B | 950 | 4H990306 | 7243,00 | 3 CHI 2 - 60 N | 950 | 4H990326 | 8291,00 | ||
4 CHI 2 - 20 B | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990402 | 8944,00 | 4 CHI 2 - 20 N | 350 | Rp 1 1/2" | 4H990422 | 10364,00 |
4 CHI 2 - 30 B | 480 | 4H990403 | 9010,00 | 4 CHI 2 - 30 N | 480 | 4H990423 | 10429,00 | ||
4 CHI 2 - 40 B | 620 | 4H990404 | 9100,00 | 4 CHI 2 - 40 N | 620 | 4H990424 | 10514,00 | ||
4 CHI 2 - 50 B | 820 | 4H990405 | 9319,00 | 4 CHI 2 - 50 N | 820 | 4H990425 | 10728,00 | ||
4 CHI 2 - 60 B | 950 | 4H990406 | 9364,00 | 4 CHI 2 - 60 N | 950 | 4H990426 | 10771,00 | ||
2 CHI 4 - 20 B | 550 | Rp 2" | 4J990202 | 5268,00 | 2 CHI 4 - 20 N | 550 | Rp 2" | 4J990222 | 6535,00 |
2 CHI 4 - 30 B | 800 | 4J990203 | 5293,00 | 2 CHI 4 - 30 N | 800 | 4J990223 | 6559,00 | ||
2 CHI 4 - 40 B | 1080 | 4J990204 | 5344,00 | 2 CHI 4 - 40 N | 1080 | 4J990224 | 6610,00 | ||
2 CHI 4 - 50 B | 1330 | 4J990205 | 5462,00 | 2 CHI 4 - 50 N | 1330 | 4J990225 | 6725,00 | ||
2 CHI 4 - 60 B | 1630 | 4J990206 | 5468,00 | 2 CHI 4 - 60 N | 1630 | 4J990226 | 6731,00 | ||
3 CHI 4 - 20 B | 550 | Rp 2" | 4J990302 | 7054,00 | 3 CHI 4 - 20 N | 550 | Rp 2" | 4J990322 | 8929,00 |
3 CHI 4 - 30 B | 800 | 4J990303 | 7094,00 | 3 CHI 4 - 30 N | 800 | 4J990323 | 8970,00 | ||
3 CHI 4 - 40 B | 1080 | 4J990304 | 7176,00 | 3 CHI 4 - 40 N | 1080 | 4J990324 | 9048,00 | ||
3 CHI 4 - 50 B | 1330 | 4J990305 | 7363,00 | 3 CHI 4 - 50 N | 1330 | 4J990325 | 9233,00 | ||
3 CHI 4 - 60 B | 1630 | 4J990306 | 7375,00 | 3 CHI 4 - 60 N | 1630 | 4J990326 | 9241,00 | ||
4 CHI 4 - 20 B | 550 | Rp 2" | 4J990402 | 9115,00 | 4 CHI 4 - 20 N | 550 | Rp 2" | 4J990422 | 11683,00 |
4 CHI 4 - 30 B | 800 | 4J990403 | 9176,00 | 4 CHI 4 - 30 N | 800 | 4J990423 | 11742,00 | ||
4 CHI 4 - 40 B | 1080 | 4J990404 | 9292,00 | 4 CHI 4 - 40 N | 1080 | 4J990424 | 11855,00 | ||
4 CHI 4 - 50 B | 1330 | 4J990405 | 9563,00 | 4 CHI 4 - 50 N | 1330 | 4J990425 | 12118,00 | ||
4 CHI 4 - 60 B | 1630 | 4J990406 | 9580,00 | 4 CHI 4 - 60 N | 1630 | 4J990426 | 12133,00 | ||
2 CHI 8 - 10 B | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990202 | 5669,00 | 2 CHI 8 - 10 N | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990222 | 7080,00 |
2 CHI 8 - 15 B | 1120 | 4E990203 | 5782,00 | 2 CHI 8 - 15 N | 1120 | 4E990223 | 7190,00 | ||
2 CHI 8 - 20 B | 1370 | 4E990204 | 5834,00 | 2 CHI 8 - 20 N | 1370 | 4E990224 | 7240,00 | ||
2 CHI 8 - 25 B | 1710 | 4E990205 | 5927,00 | 2 CHI 8 - 25 N | 1710 | 4E990225 | 7331,00 | ||
2 CHI 8 - 30 B | 2080 | 4E990206 | 6263,00 | 2 CHI 8 - 30 N | 2080 | 4E990226 | 7658,00 | ||
3 CHI 8 - 10 B | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990302 | 7657,00 | 3 CHI 8 - 10 N | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990322 | 9743,00 |
3 CHI 8 - 15 B | 1120 | 4E990303 | 7837,00 | 3 CHI 8 - 15 N | 1120 | 4E990323 | 9920,00 | ||
3 CHI 8 - 20 B | 1370 | 4E990304 | 7921,00 | 3 CHI 8 - 20 N | 1370 | 4E990324 | 10000,00 | ||
3 CHI 8 - 25 B | 1710 | 4E990305 | 8069,00 | 3 CHI 8 - 25 N | 1710 | 4E990325 | 10144,00 | ||
3 CHI 8 - 30 B | 2080 | 4E990306 | 8609,00 | 3 CHI 8 - 30 N | 2080 | 4E990326 | 10670,00 | ||
4 CHI 8 - 10 B | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990402 | 9983,00 | 4 CHI 8 - 10 N | 720 | Rp 2 1/2" | 4E990422 | 12835,00 |
4 CHI 8 - 15 B | 1120 | 4E990403 | 10242,00 | 4 CHI 8 - 15 N | 1120 | 4E990423 | 13088,00 | ||
4 CHI 8 - 20 B | 1370 | 4E990404 | 10362,00 | 4 CHI 8 - 20 N | 1370 | 4E990424 | 13205,00 | ||
4 CHI 8 - 25 B | 1710 | 4E990405 | 10574,00 | 4 CHI 8 - 25 N | 1710 | 4E990425 | 13410,00 | ||
4 CHI 8 - 30 B | 2080 | 4E990406 | 11352,00 | 4 CHI 8 - 30 N | 2080 | 4E990426 | 14164,00 | ||
2 CHI 12 - 10 B | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990202 | 5706,00 | 2 CHI 12 - 10 N | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990222 | 7116,00 |
2 CHI 12 - 15 B | 1550 | 4F990203 | 5800,00 | 2 CHI 12 - 15 N | 1550 | 4F990223 | 7207,00 | ||
2 CHI 12 - 20 B | 2300 | 4F990204 | 6155,00 | 2 CHI 12 - 20 N | 2300 | 4F990224 | 7554,00 | ||
2 CHI 12 - 25 B | 2710 | 4F990205 | 6282,00 | 2 CHI 12 - 25 N | 2710 | 4F990225 | 7676,00 | ||
2 CHI 12 - 30 B | 3310 | 4F990206 | 6293,00 | 2 CHI 12 - 30 N | 3310 | 4F990226 | 7686,00 | ||
3 CHI 12 - 10 B | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990302 | 7712,00 | 3 CHI 12 - 10 N | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990322 | 9799,00 |
3 CHI 12 - 15 B | 1550 | 4F990303 | 7865,00 | 3 CHI 12 - 15 N | 1550 | 4F990323 | 9948,00 | ||
3 CHI 12 - 20 B | 2300 | 4F990304 | 8437,00 | 3 CHI 12 - 20 N | 2300 | 4F990324 | 10501,00 | ||
3 CHI 12 - 25 B | 2710 | 4F990305 | 8641,00 | 3 CHI 12 - 25 N | 2710 | 4F990325 | 10700,00 | ||
3 CHI 12 - 30 B | 3310 | 4F990306 | 8658,00 | 3 CHI 12 - 30 N | 3310 | 4F990326 | 10716,00 | ||
4 CHI 12 - 10 B | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990402 | 10066,00 | 4 CHI 12 - 10 N | 1170 | Rp 2 1/2" | 4F990422 | 12917,00 |
4 CHI 12 - 15 B | 1550 | 4F990403 | 10283,00 | 4 CHI 12 - 15 N | 1550 | 4F990423 | 13128,00 | ||
4 CHI 12 - 20 B | 2300 | 4F990404 | 11104,00 | 4 CHI 12 - 20 N | 2300 | 4F990424 | 13925,00 | ||
4 CHI 12 - 25 B | 2710 | 4F990405 | 11398,00 | 4 CHI 12 - 25 N | 2710 | 4F990425 | 14208,00 | ||
4 CHI 12 - 30 B | 3310 | 4F990406 | 11422,00 | 4 CHI 12 - 30 N | 3310 | 4F990426 | 14232,00 |
Grundfos Hydro 2000 / Hydro Multi-E с насосами CR(E) 1, 3
Компактная установка повышения давления с насосами типа CR/CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт на 1 насос |
MS № продукта |
EUR | Multi-E № продукта |
EUR | MES № продукта |
EUR | ME № продукта |
EUR | MF № продукта |
EUR |
2 CR(E) 1 - 7 | 0,37 | - | - | 96090371 | 5806,00 | - | - | - | - | - | - |
2 CR(E) 1 - 11 | 0,55 | - | - | 96090372 | 5829,00 | - | - | - | - | - | - |
2 CR(E) 1 - 15 | 0,75 | - | - | 96090373 | 5855,00 | - | - | - | - | - | - |
2 CR(E) 1- 19 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 CR(E) 3 - 5 | 0,37 | 96051400 | 7108,00 | 96090375 | 5985,00 | 96051465 | 8075,00 | 96051504 | 9138,00 | - | - |
2 CR(E) 3 - 7 | 0,55 | 96051401 | 7139,00 | 96090376 | 6055,00 | 96051466 | 8138,00 | 96051505 | 9206,00 | - | - |
2 CR(E) 3 - 10 | 0,75 | 96051402 | 7173,00 | 96090377 | 6196,00 | 96051467 | 8147,00 | 96051506 | 9264,00 | - | - |
2 CR(E) 3- 15 | 1,1 | 96051403 | 7200,00 | 96090378 | 6314,00 | 96051468 | 8261,00 | 96051507 | 9346,00 | - | - |
2 CR(E) 3 - 19 | 1,5 | 96051404 | 7224,00 | - | - | 96051469 | 9154,00 | 96051508 | 10581,00 | - | - |
2 CR(E) 3 - 23 | 2,2 | 96051405 | 7314,00 | - | - | 96051470 | 9520,00 | 96051509 | 11304,00 | - | - |
3 CR(E) 1 - 7 | 0,37 | - | - | 96090382 | 7919,00 | - | - | - | - | - | - |
3 CR(E) 1 - 11 | 0,55 | - | - | 96090383 | 7957,00 | - | - | - | - | - | - |
3 CR(E) 1 - 15 | 0,75 | - | - | 96090384 | 7995,00 | - | - | - | - | - | - |
3 CR(E) 1- 19 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 CR(E) 3 - 5 | 0,37 | 96051406 | 8784,00 | 96090386 | 8199,00 | 96051471 | 9762,00 | 96051510 | 11506,00 | - | - |
3 CR(E) 3 - 7 | 0,55 | 96051407 | 8874,00 | 96090387 | 8294,00 | 96051472 | 9857,00 | 96051511 | 11602,00 | - | - |
3 CR(E) 3 - 10 | 0,75 | 96051408 | 8899,00 | 96090388 | 8505,00 | 96051473 | 9872,00 | 96051512 | 11626,00 | - | - |
3 CR(E) 3- 15 | 1,1 | 96051409 | 9211,00 | 96090389 | 8 718,00 | 96051474 | 10325,00 | 96051513 | 11801,00 | - | - |
3 CR(E) 3 - 19 | 1,5 | 96051410 | 9707,00 | - | - | 96051475 | 10925,00 | 96051514 | 13218,00 | - | - |
3 CR(E) 3 - 23 | 2,2 | 96051411 | 9794,00 | - | - | 96051476 | 11327,00 | 96051515 | 13527,00 | - | - |
4 CR(E) 1 - 7 | 0,37 | - | - | по запросу | - | - | - | - | - | - | - |
4 CR(E) 1 - 11 | 0,55 | - | - | по запросу | - | - | - | - | - | - | - |
4 CR(E) 1 - 15 | 0,75 | - | - | по запросу | - | - | - | - | - | - | - |
4 CR(E) 1- 19 | 1,1 | - | - | по запросу | - | - | - | - | - | - | - |
4 CR(E) 3 - 5 | 0,37 | 96051412 | 10507,00 | по запросу | - | 96051477 | 11805,00 | 96057097 | 14268,00 | - | - |
4 CR(E) 3 - 7 | 0,55 | 96051413 | 10627,00 | по запросу | - | 96051478 | 11932,00 | 96057098 | 14431,00 | - | - |
4 CR(E) 3 - 10 | 0,75 | 96051414 | 10659,00 | по запросу | - | 96051479 | 12326,00 | 96057099 | 14475,00 | - | - |
4 CR(E) 3- 15 | 1,1 | 96051415 | 11056,00 | по запросу | - | 96051480 | 12496,00 | 96057100 | 14735,00 | - | - |
4 CR(E) 3 - 19 | 1,5 | 96051416 | 11697,00 | - | - | 96051481 | 13254,00 | 96051516 | 15627,00 | - | - |
4 CR(E) 3 - 23 | 2,2 | 96051417 | 11814,00 | - | - | 96051482 | 13791,00 | 96051517 | 16699,00 | - | - |
5 CR 3 - 5 | 0,37 | 96051418 | 12305,00 | - | - | - | - | - | - | 96051554 | 17078,00 |
5 CR 3 - 7 | 0,55 | 96051419 | 12456,00 | - | - | - | - | - | - | 96051555 | 17219,00 |
5 CR 3 - 10 | 0,75 | 96051420 | 12486,00 | - | - | - | - | - | - | 96051556 | 17267,00 |
5 CR 3- 15 | 1,1 | 96051421 | 12855,00 | - | - | - | - | - | - | 96051557 | 17486,00 |
5 CR 3 - 19 | 1,5 | 96051422 | 13760,00 | - | - | - | - | - | - | 96051558 | 18697,00 |
5 CR 3 - 23 | 2,2 | 96051423 | 13907,00 | - | - | - | - | - | - | 96051559 | 18829,00 |
6 CR 3 - 5 | 0,37 | 96051424 | 13541,00 | - | - | - | - | - | - | 96051560 | 18643,00 |
6 CR 3 - 7 | 0,55 | 96051425 | 13723,00 | - | - | - | - | - | - | 96051561 | 18812,00 |
6 CR 3 - 10 | 0,75 | 96051426 | 13748,00 | - | - | - | - | - | - | 96051562 | 18860,00 |
6 CR 3- 15 | 1,1 | 96051427 | 14189,00 | - | - | - | - | - | - | 96051563 | 19134,00 |
6 CR 3 - 19 | 1,5 | 96051428 | 15235,00 | - | - | - | - | - | - | 96051564 | 20443,00 |
6 CR 3 - 23 | 2,2 | 96051429 | 15412,00 | - | - | - | - | - | - | 96051565 | 20603,00 |
Grundfos Hydro 2000 / Hydro Multi-E с насосами CR(E) 5
Компактная установка повышения давления с насосами типа CR/CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт на 1 насос |
MS № продукта |
EUR | Multi-E № продукта |
EUR | MES № продукта |
EUR | ME № продукта |
EUR | MF № продукта |
EUR |
2 CR(E) 5 - 4 | 0,55 | 96051430 | 6975,00 | 96090379 | 6267,00 | 96051483 | 8071,00 | 96051518 | 9139,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 5 | 0,75 | 96051431 | 7218,00 | - | - | 96051484 | 8081,00 | 96051519 | 8936,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 8 | 1,1 | 96051432 | 7286,00 | 96090380 | 6314,00 | 96051485 | 8148,00 | 96051520 | 9373,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 10 | 1,5 | 96051433 | 7675,00 | 96566555 | 8364,00 | 96051486 | 9234,00 | 96051521 | 10907,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 16 | 2,2 | 96051434 | 7818,00 | 96566558 | 8505,00 | 96051487 | 9396,00 | 96051522 | 11088,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 20 | 3 | 96051435 | 8137,00 | - | - | 96051488 | 9728,00 | 96051523 | 11353,00 | - | - |
2 CR(E) 5 - 22 | 4 | 96051436 | 9320,00 | - | - | 96051489 | 10443,00 | 96051524 | 12009,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 4 | 0,55 | 96051437 | 9067,00 | 96090390 | 8623,00 | 96051490 | 10260,00 | 96051525 | 11853,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 5 | 0,75 | 96051438 | 9068,00 | - | - | 96051491 | 10270,00 | 96051526 | 11878,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 8 | 1,1 | 96051439 | 9511,00 | 96090391 | 8647,00 | 96051492 | 10561,00 | 96051527 | 11981,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 10 | 1,5 | 96051440 | 10681,00 | 96566557 | 11663,00 | 96051493 | 11819,00 | 96051528 | 13913,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 16 | 2,2 | 96051441 | 10768,00 | 96566559 | 11922,00 | 96051494 | 12057,00 | 96051529 | 14854,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 20 | 3 | 96051442 | 10206,00 | - | - | 96051495 | 12562,00 | 96051530 | 14823,00 | - | - |
3 CR(E) 5 - 22 | 4 | 96051443 | 10884,00 | - | - | 96051496 | 13419,00 | 96051531 | 15469,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 4 | 0,55 | 96051444 | 10749,00 | по запросу | - | 96051497 | 11793,00 | 96057101 | 14324,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 5 | 0,75 | 96051445 | 10767,00 | - | - | 96051498 | 11957,00 | 96057102 | 14350,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 8 | 1,1 | 96051446 | 10883,00 | по запросу | - | 96051499 | 12428,00 | 96057103 | 14505,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 10 | 1,5 | 96051447 | 11376,00 | по запросу | - | 96051500 | 13721,00 | 96051532 | 16675,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 16 | 2,2 | 96051448 | 11650,00 | по запросу | - | 96051501 | 14033,00 | 96051533 | 17006,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 20 | 3 | 96051449 | 12269,00 | - | - | 96051502 | 14547,00 | 96051534 | 17527,00 | - | - |
4 CR(E) 5 - 22 | 4 | 96051450 | 13097,00 | - | - | 96051503 | 15386,00 | 96051535 | 18219,00 | - | - |
5 CR 5 - 4 | 0,55 | 96051451 | 12125,00 | - | - | - | - | - | - | 96051587 | 17126,00 |
5 CR 5 - 5 | 0,75 | 96051452 | 12161,00 | - | - | - | - | - | - | 96051588 | 17137,00 |
5 CR 5 - 8 | 1,1 | 96051453 | 12287,00 | - | - | - | - | - | - | 96051589 | 17287,00 |
5 CR 5 - 10 | 1,5 | 96051454 | 12881,00 | - | - | - | - | - | - | 96051590 | 18575,00 |
5 CR 5 - 16 | 2,2 | 96051455 | 13212,00 | - | - | - | - | - | - | 96051591 | 19492,00 |
5 CR 5 - 20 | 3 | 96051456 | 13955,00 | - | - | - | - | - | - | 96051592 | 20227,00 |
5 CR 5 - 22 | 4 | 96051457 | 15047,00 | - | - | - | - | - | - | 96051593 | 21280,00 |
6 CR 5 - 4 | 0,55 | 96051458 | 13732,00 | - | - | - | - | - | - | 96051594 | 18702,00 |
6 CR 5 - 5 | 0,75 | 96051459 | 13755,00 | - | - | - | - | - | - | 96051595 | 18714,00 |
6 CR 5 - 8 | 1,1 | 96051460 | 13929,00 | - | - | - | - | - | - | 96051596 | 18894,00 |
6 CR 5 - 10 | 1,5 | 96051461 | 14662,00 | - | - | - | - | - | - | 96051597 | 20297,00 |
6 CR 5 - 16 | 2,2 | 96051462 | 15211,00 | - | - | - | - | - | - | 96051598 | 21276,00 |
6 CR 5 - 20 | 3 | 96051463 | 16254,00 | - | - | - | - | - | - | 96051599 | 22278,00 |
6 CR 5 - 22 | 4 | 96051464 | 19048,00 | - | - | - | - | - | - | 96051600 | 23599,00 |
Grundfos Hydro 2000 / Hydro Multi-E с насосами CR(E) 10
Компактная установка повышения давления с насосами типа CR/CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт на 1 насос |
MS № продукта |
EUR | Multi-E № продукта |
EUR | MES № продукта |
EUR | ME № продукта |
EUR | MF № продукта |
EUR |
2 CR(E) 10-3 | 1,1 | 96056004 | 8070,00 | 96513914 | 7306,00 | 96056178 | 9886,00 | 96056124 | 11103,00 | - | - |
2 CR(E) 10-4 | 1,5 | 96056005 | 8363,00 | 96566560 | 9252,00 | 96056179 | 10349,00 | 96056125 | 11622,00 | - | - |
2 CR(E) 10-6 | 2,2 | 96056006 | 8541,00 | 96566562 | 9470,00 | 96056180 | 10531,00 | 96056126 | 11860,00 | - | - |
2 CR(E) 10-9 | 3 | 96056007 | 8642,00 | 96566564 | 9854,00 | 96056181 | 10677,00 | 96056127 | 12038,00 | - | - |
2 CR(E) 10-12 | 4 | 96056008 | 8956,00 | - | - | 96056182 | 11347,00 | 96056128 | 14028,00 | - | - |
2 CR(E) 10-14 | 5,5 | 96056009 | 11064,00 | - | - | 96056183 | 13795,00 | 96056129 | 15019,00 | - | - |
3 CR(E) 10-3 | 1,1 | 96056010 | 10421,00 | 96513915 | 10046,00 | 96056185 | 12206,00 | 96056131 | 13525,00 | - | - |
3 CR(E) 10-4 | 1,5 | 96056011 | 10847,00 | 96566561 | 13051,00 | 96056186 | 12889,00 | 96056132 | 14513,00 | - | - |
3 CR(E) 10-6 | 2,2 | 96056012 | 11102,00 | 96566563 | 13218,00 | 96056187 | 13047,00 | 96056133 | 14852,00 | - | - |
3 CR(E) 10-9 | 3 | 96056013 | 11246,00 | 96566565 | 13748,00 | 96056188 | 13341,00 | 96056134 | 15316,00 | - | - |
3 CR(E) 10-12 | 4 | 96056014 | 11703,00 | - | - | 96056189 | 14788,00 | 96056135 | 17083,00 | - | - |
3 CR(E) 10-14 | 5,5 | 96056015 | 15048,00 | - | - | 96056190 | 17238,00 | 96056136 | 18336,00 | - | - |
4 CR(E) 10-3 | 1,1 | 96056016 | 12668,00 | по запросу | 96056192 | 14541,00 | 96056138 | 16766,00 | - | - | |
4 CR(E) 10-4 | 1,5 | 96056017 | 13046,00 | по запросу | 96056193 | 15064,00 | 96056139 | 17117,00 | - | - | |
4 CR(E) 10-6 | 2,2 | 96056018 | 13410,00 | по запросу | 96056194 | 15376,00 | 96056140 | 17675,00 | - | - | |
4 CR(E) 10-9 | 3 | 96056019 | 14815,00 | по запросу | 96056195 | 16270,00 | 96056141 | 18133,00 | - | - | |
4 CR(E) 10-12 | 4 | 96056020 | 15610,00 | - | - | 96056196 | 16906,00 | 96056142 | 20086,00 | - | - |
4 CR(E) 10-14 | 5,5 | 96056021 | 18907,00 | - | - | 96056197 | 20567,00 | 96056143 | 23551,00 | - | - |
5 CR 10-3 | 1,1 | 96056022 | 14523,00 | - | - | - | - | - | - | 96056089 | 18926,00 |
5 CR 10-4 | 1,5 | 96056023 | 14918,00 | - | - | - | - | - | - | 96056090 | 20135,00 |
5 CR 10-6 | 2,2 | 96056024 | 15619,00 | - | - | - | - | - | - | 96056091 | 20981,00 |
5 CR 10-9 | 3 | 96056025 | 16579,00 | - | - | - | - | - | - | 96056092 | 21071,00 |
5 CR 10-12 | 4 | 96056026 | 17500,00 | - | - | - | - | - | - | 96056093 | 23345,00 |
5 CR 10-14 | 5,5 | 96056027 | 22684,00 | - | - | - | - | - | - | 96056094 | 29647,00 |
6 CR 10-3 | 1,1 | 96056028 | 16233,00 | - | - | - | - | - | - | 96056095 | 20898,00 |
6 CR 10-4 | 1,5 | 96056029 | 16713,00 | - | - | - | - | - | - | 96056096 | 22206,00 |
6 CR 10-6 | 2,2 | 96056030 | 17523,00 | - | - | - | - | - | - | 96056097 | 23102,00 |
6 CR 10-9 | 3 | 96056031 | 18780,00 | - | - | - | - | - | - | 96056098 | 24274,00 |
6 CR 10-12 | 4 | 96056032 | 20076,00 | - | - | - | - | - | - | 96056099 | 25982,00 |
6 CR 10-14 | 5,5 | 96056033 | 27889,00 | - | - | - | - | - | - | 96056100 | 34200,00 |
Grundfos Hydro 2000 / Hydro Multi-E с насосами CR(E) 15
Компактная установка повышения давления с насосами типа CR/CRE, смонтированными на общей раме, с выполненной разводкой труб, электромонтажом и заводской регулировкой. Комплектуется шкафом управления.Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт на 1 насос |
MS № продукта |
EUR | Multi-E № продукта |
EUR | MES № продукта |
EUR | ME № продукта |
EUR | MF № продукта |
EUR |
2 CR(E) 15-2 | 2,2 | 96056666 | 8683,00 | 96566566 | 10094,00 | 96056198 | 10685,00 | 96056144 | 11764,00 | - | - |
2 CR(E) 15-3 | 3 | 96056667 | 9392,00 | 96566568 | 10815,00 | 96056199 | 11322,00 | 96056145 | 12865,00 | - | - |
2 CR(E) 15-5 | 4 | 96056668 | 9770,00 | 96566570 | 11389,00 | 96056200 | 12267,00 | 96056146 | 13515,00 | - | - |
2 CR(E) 15-7 | 5,5 | 96056669 | 12163,00 | 96566572 | 12737,00 | 96056201 | 13398,00 | 96056147 | 14417,00 | - | - |
2 CR(E) 15-9 | 7,5 | 96056670 | 12818,00 | - | - | 96056202 | 14543,00 | 96056148 | 15997,00 | - | - |
2 CR(E) 15-10 | 11 | 96056671 | 13369,00 | - | - | 96056203 | 15143,00 | 96056149 | 16805,00 | - | - |
3 CR(E) 15-2 | 2,2 | 96056672 | 11422,00 | 96566567 | 14060,00 | 96056204 | 13399,00 | 96056150 | 15924,00 | - | - |
3 CR(E) 15-3 | 3 | 96056673 | 11722,00 | 96566569 | 15068,00 | 96056205 | 14161,00 | 96056151 | 17078,00 | - | - |
3 CR(E) 15-5 | 4 | 96056674 | 12845,00 | 96566571 | 16017,00 | 96056206 | 15582,00 | 96056152 | 17702,00 | - | - |
3 CR(E) 15-7 | 5,5 | 96056675 | 14250,00 | 96566573 | 18145,00 | 96056207 | 17197,00 | 96056153 | 18991,00 | - | - |
3 CR(E) 15-9 | 7,5 | 96056676 | 16039,00 | - | - | 96056208 | 18355,00 | 96056154 | 21304,00 | - | - |
3 CR(E) 15-10 | 11 | 96056677 | 17770,00 | - | - | 96056209 | 19789,00 | 96056155 | 22697,00 | - | - |
4 CR(E) 15-2 | 2,2 | 96056678 | 13664,00 | - | - | 96056210 | 15457,00 | 96056156 | 18147,00 | - | - |
4 CR(E) 15-3 | 3 | 96056679 | 14053,00 | по запросу | - | 96056211 | 16337,00 | 96056157 | 18879,00 | - | - |
4 CR(E) 15-5 | 4 | 96056680 | 15048,00 | по запросу | - | 96056212 | 18138,00 | 96056158 | 20803,00 | - | - |
4 CR(E) 15-7 | 5,5 | 96056681 | 17232,00 | по запросу | - | 96056213 | 20116,00 | 96056159 | 22253,00 | - | - |
4 CR(E) 15-9 | 7,5 | 96056682 | 19904,00 | по запросу | - | 96056214 | 21469,00 | 96056160 | 23912,00 | - | - |
4 CR(E) 15-10 | 11 | 96056683 | 21779,00 | - | - | 96056215 | 22503,00 | 96056161 | 25925,00 | - | - |
5 CR 15-2 | 2,2 | 96056684 | 16368,00 | - | - | - | - | - | - | 96056101 | 22204,00 |
5 CR 15-3 | 3 | 96056685 | 16993,00 | - | - | - | - | - | - | 96056102 | 22652,00 |
5 CR 15-5 | 4 | 96056686 | 18151,00 | - | - | - | - | - | - | 96056103 | 23262,00 |
5 CR 15-7 | 5,5 | 96056687 | 21811,00 | - | - | - | - | - | - | 96056104 | 28454,00 |
5 CR 15-9 | 7,5 | 96056688 | 24374,00 | - | - | - | - | - | - | 96056105 | 31669,00 |
5 CR 15-10 | 11 | 96056689 | 26890,00 | - | - | - | - | - | - | 96056106 | 38582,00 |
6 CR 15-2 | 2,2 | 96056690 | 18325,00 | - | - | - | - | - | - | 96056107 | 24435,00 |
