+7 499 391 99 61
КСП Трейд
комплексные поставки
промышленного оборудования
Канализационные насосы Grundfos Тип 1
Тип 1: стационарный погружной монтаж на автоматической трубной муфте, без кожуха охлажденияТИПОРАЗМЕР 34
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток In, А |
Частота вращения, 1/мин |
Вес, кг | № продукта | EUR | Система авт. трубной муфты | Тип продукта, поставляемый ранее |
|
DN | № продукта | ||||||||
SVA 014 C | 1,7 | 4,4 | 1448 | 74 | 96249072 | 2725,00 | 80/80 | 96090993 | SVA 014 B |
SVA 024 С | 96249073 | 2813,00 | 96090993 | SVA 024 B | |||||
SVA 024 CH | 2,5 | 5,8 | 1400 | 96249074 | 2813,00 | 96090993 | SVA 024 BH | ||
SV 014 CL | 1,7 | 4,4 | 1448 | 96249067 | 2287,00 | 96090993 | SV 014 BL | ||
SV 014 С | 96249068 | 2287,00 | 96090993 | SV 014 B | |||||
SV 024 С | 96249069 | 2360,00 | 96090993 | SV 024 B | |||||
SV 024 CH | 2,5 | 5,8 | 1400 | 96249070 | 2360,00 | 96090993 | SV 024 BH |
ТИПОРАЗМЕР 42
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток In, А |
Частота вращения, 1/мин |
Вес, кг | № продукта | EUR | Система авт. трубной муфты | Тип продукта, поставляемый ранее |
|
DN | № продукта | ||||||||
SVA 034 D | 2,9 | 7,0 | 1461 | 105 | 96249127 | 3353,00 | 100/100 | 96090994 | SVA 034 B |
SVA 034 DH | 96249129 | 3353,00 | 80/80 | 96090993 | SVA 034 BH | ||||
SVA 044 D | 4,2
4,2 |
9,1 | 1420 | 96249128 | 3774,00 | 100/100 | 96090994 | ||
SVA 044 DH | 96249130 | 3774,00 | 80/80 80/100 | 96090993 96102240 | SVA 044 B, SVA 044 BH | ||||
SVA 032 D | 3,5 | 7,0 | 2917 | 96249131 | 4120,00 | 80/80 | 96090993 | ||
SVA 042 D | 4,7 | 9,0 | 2861 | 96249132 | 3774,00 | 80/80 80/100 | 96090993 96102240 | SVA 042 B | |
S1A 024 DH | 2,9 | 7,0 | 1461 | 105 | 96249124 | 4485,00 | 100/100 | 96090994 | S1A 024 A |
S1A 034 DH | 96249125 | 4485,00 | 96090994 | S1A 034 A | |||||
S1A 044 DH | 4,2 | 9,1 | 1420 | 96249126 | 5033,00 | 96090994 | S1A 044 A | ||
SV 034 D | 2,9 | 7,0 | 1461 | 96249118 | 2814,00 | 96090994 | SV 034 C | ||
SV 034 DH | 105 | 96249120 | 2814,00 | 80/80 | 96090993 | SV 034 CH | |||
SV 044 D | 4,2 | 9,1 | 96249119 | 3167,00 | 100/100 | 96090994 | |||
SV 044 DH | 1420 | 96249121 | 3167,00 | 80/80 80/100 | 96090993 96102240 | SV 044 C, SV 044 CH | |||
SV 032 D | 3,5 | 7,0 | 2917 | 105 | 96249122 | 3458,00 | 80/80 | 96090993 | |
SV 042 D | 4,7 | 9,0 | 2861 | 96249123 | 3167,00 | 80/80 80/100 | 96090993 96102240 | SV 042 C, S1 026 A | |
S1 024 DH | 2,9 | 7,0 | 1461 | 96249115 | 3764,00 | 100/100 | 96090994 | S1 024 C | |
S1 034 DH | 96249116 | 3764,00 | 96090994 | S1 034 C | |||||
S1 044 DH | 4,2 | 9,1 | 1420 | 96249117 | 4224,00 | 96090994 | S1 044 C |
Примечания.
1. Для насосов типоразмеров 34 и 42, тип монтажа 1, требуется автоматическая трубная муфта, см. раздел "Принадлежности к насосам. Дренажные и канализационные насосы SEG, AP, DP, EF, APG, SE".
2. Автоматическая трубная муфта DN 80/DN 100 применяется, если необходимо перейти на трубопровод большего диаметра.
ТИПОРАЗМЕР 50
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток In, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, 1/мин |
Вес, кг | Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты | |
Тип погружного соединителя |
Тип верхнего кронштейна |
|||||||||
SVA 072 BH | 7,4 | 17,4 | 80 | 80 | 2952 | 163 | 96113840 | 5291,00 | ||
SVA 092 BH | 9,4 | 20,0 | 2928 | 163 | 96113852 | 5558,00 | UV 35586 B | 32462-C | ||
SVA 122 BH | 11,5 | 23,4 | 2904 | 163 | 96113856 | 5852,00 | ||||
S1A 074 E | 7,5 | 17,4 | 200 | 80 x 130 | 1437 | 345 | 96113700 | 8790,00 | UK 35524 C | 32462-F |
S1A 104 AE | 10 | 22 | 80 | 1460 | 370 | 96113744 | 8631,00 | |||
S1A 124 AE | 12,5 | 26,8 | 80 x 130 | 1425 | 385 | 96113792 | 9039,00 | |||
S1A 074 L | 7,5 | 17,4 | 150 | 100 | 1437 | 200 | 96113724 | 6511,00 | ||
S1A 104 AL | 10 | 22 | 1460 | 200 | 96113768 | 8076,00 | ||||
S1A 124 AL | 12,5 | 26,8 | 1425 | 200 | 96113816 | 8317,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1A 054 CM | 5,5 | 13,8 | 100 | 1463 | 165 | 96113664 | 5807,00 | |||
S1A 074 CM | 7,5 | 17,4 | 1437 | 165 | 96113688 | 6511,00 | ||||
S1A 054 H | 5,5 | 13,8 | 80 | 1463 | 205 | 96113676 | 5807,00 | |||
S1A 074 H | 7,5 | 17,4 | 1437 | 205 | 96113712 | 6349,00 | UV 35586 B | 32462-C | ||
S1A 074 S | 7,5 | 17,4 | 1437 | 205 | 96113736 | 6349,00 | ||||
S1A 104 BM | 10 | 22 | 100 | 1460 | 210 | 96113780 | 7682,00 | |||
S1A 124 BM | 12,5 | 26,8 | 1425 | 180 | 96113828 | 7555,00 | ||||
S1A 104 AH | 10 | 22 | 80 | 1425 | 240 | 96113756 | 7682,00 | |||
S1A 124 AH | 12,5 | 26,8 | 1425 | 235 | 96113804 | 7555,00 | ||||
SV 072 BH | 7,4 | 17,4 | 80 | 2952 | 163 | 96094837 | 4440,00 | |||
SV 092 BH | 9,4 | 20,0 | 2928 | 163 | 96094544 | 4664,00 | UV 35586 B | 32462-C | ||
SV 122 BH | 11,5 | 23,4 | 2904 | 163 | 96094548 | 4910,00 | ||||
S1 074 E | 7,5 | 17,4 | 200 | 80 x 130 | 1437 | 345 | 96069692 | 7377,00 | UK 35524 C | 32462-F |
S1 104 AE | 10 | 22 | 80 | 1460 | 405 | 96094436 | 7447,00 | |||
S1 124 AE | 12,5 | 26,8 | 80 x 130 | 1425 | 385 | 96069736 | 7584,00 | |||
S1 074 L | 7,5 | 17,4 | 150 | 100 | 1437 | 200 | 96069716 | 5464,00 | ||
S1 104 AL | 10 | 22 | 1460 | 220 | 96094460 | 6782,00 | ||||
S1 124 AL | 12,5 | 26,8 | 1425 | 200 | 96069760 | 6980,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1 054 CM | 5,5 | 13,8 | 100 | 1463 | 165 | 96069656 | 4874,00 | |||
S1 054 H | 5,5 | 13,8 | 80 | 1463 | 205 | 96069668 | 4874,00 | |||
S1 074 CM | 7,5 | 17,4 | 100 | 1437 | 165 | 96069780 | 5464,00 | |||
S1 074 H | 7,5 | 17,4 | 80 | 1437 | 205 | 96069704 | 5327,00 | UV 35586 B | 32462-C | |
S1 074 S | 7,5 | 17,4 | 1437 | 205 | 96069728 | 5327,00 | ||||
S1 104 BM | 10 | 22 | 100 | 1460 | 210 | 96094472 | 5881,00 | |||
S1 124 BM | 12,5 | 26,8 | 1425 | 180 | 96069672 | 6340,00 | ||||
S1 104 AH | 10 | 22 | 80 | 1460 | 240 | 96094448 | 5980,00 | |||
S1 124 AH | 12,5 | 26,8 | 1425 | 235 | 96069748 | 6340,00 |
ТИПОРАЗМЕР 54
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток In, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, 1/мин |
Вес, кг | Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты | |
Тип погружного соединителя |
Тип верхнего кронштейна |
|||||||||
S1A 134 BL | 13,5 | 32,4 | 200 | 100 | 1452 | 335 | 96113892 | 9260,00 | ||
S1A 174 BL | 17 | 35,4 | 1455 | 335 | 96113928 | 9848,00 | UK 35524 C | 32462-F | ||
S2A 134 AL | 13,5 | 32,4 | 1452 | 335 | 96113948 | 11905,00 | ||||
S2A 134 AE | 13,5 | 32,4 | 250 | 1452 | 480 | 96113940 | 13228,00 | UK 35606 | 32462-G | |
S2A 174 AL | 17 | 35,4 | 200 | 1437 | 335 | 96113968 | 12493,00 | UK 35524 C | 32462-F | |
S2A 174 AE | 17 | 35,4 | 250 | 1455 | 480 | 96113960 | 13816,00 | UK 35606 | 32462-G | |
S1A 134 AM | 13,5 | 32,4 | 150150 | 1452 | 250 | 96113880 | 8084,00 | |||
S1A 174 AM | 17 | 35,4 | 1455 | 150 | 96113916 | 8847,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1A 134 AH | 13,5 | 32,4 | 100 | 80 | 1452 | 285 | 96113868 | 7671,00 | ||
S1A 174 AH | 17 | 35,4 | 1455 | 285 | 96113904 | 8259,00 | UK 35441 C | 32462-D | ||
S1A 212 AH | 21 | 41,2 | 80 | 2780 | 248 | 96063365 | 10729,00 | |||
S1A 212 AS | 21 | 41,2 | 2780 | 242 | 96063370 | 11023,00 | UK 35692 | 32462-D | ||
SVA 152 AH | 15 | 30 | 2780 | 96113980 | 10429,00 | |||||
SVA 212 AH | 21 | 41,2 | 2780 | 248 | 96113984 | 11200,00 | ||||
S1 134 BL | 13,5 | 32,4 | 200 | 100 | 1452 | 335 | 96064221 | 7770,00 | ||
S1 174 BL | 17 | 35,4 | 1455 | 335 | 96064331 | 8264,00 | UK 35524 C | 32462-F | ||
S2 134 L | 13,5 | 32,4 | 1452 | 335 | 96065444 | 9990,00 | ||||
S2 134 E | 13,5 | 32,4 | 250 | 1452 | 480 | 96065424 | 11100,00 | UK 35606 | 32462-G | |
S2 174 L | 17 | 35,4 | 200 | 1437 | 335 | 96065593 | 10484,00 | UK 35524 C | 32462-F | |
S2 174 E | 17 | 35,4 | 250 | 1455 | 480 | 96065573 | 11594,00 | UK 35606 | 32462-G | |
S1 134 M | 13,5 | 32,4 | 150 | 1452 | 250 | 96064286 | 6784,00 | |||
S1 174 M | 17 | 35,4 | 1455 | 150 | 96064391 | 7424,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1 134 H | 13,5 | 32,4 | 100 | 80 | 1452 | 285 | 96064256 | 6437,00 | ||
S1 174 H | 17 | 35,4 | 1455 | 285 | 96064361 | 6930,00 | UK 35441 C | 32462-D | ||
S1 212 H | 21 | 41,2 | 80 | 2780 | 248 | 96064436 | 9004,00 | |||
S1 212 S | 21 | 41,2 | 2780 | 242 | 96064441 | 9250,00 | UK 35692 | 32462-D | ||
SV 152 H | 15 | 30 | 2780 | 96094560 | 8603,00 | |||||
SV 212 H | 21 | 41,2 | 2780 | 248 | 96062704 | 9410,00 |
ТИПОРАЗМЕР 58
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт |
Номин. ток In, А |
Фланец авт. труб. муфты PN 10 |
Свободный проход, мм |
Частота вращения, 1/мин |
Вес, кг | Тип 1 № продукта |
EUR | Система авт. трубной муфты | |
Тип погружного соединителя |
Тип верхнего кронштейна |
|||||||||
S2A 224 AL | 22 | 43 | 200 | 100
100 |
1458 | 505 | 96114048 | 15274,00 | UK 35524 C | 32462-F |
S2A 264 AL | 26 | 50 | 1446 | 500 | 96114060 | 15943,00 | ||||
S2A 156 E | 16 | 38,2 | 300 | 974 | 600 | 96114036 | 17090,00 | UK 35481 | 32462-G | |
S1A 224 AM | 22 | 43 | 150 | 110 | 1458 | 410 | 96114000 | 13535,00 | ||
S1A 264 AM | 26 | 50,2 | 1446 | 410 | 96114024 | 14108,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1A 224 H | 22 | 43 | 80 | 1458 | 470 | 96113988 | 13420,00 | |||
S1A 264 H | 26 | 50,2 | 1446 | 470 | 96114012 | 13993,00 | ||||
S2 224 AL | 22 | 44 | 200 | 100 | 1458 | 505 | 96065633 | 13191,00 | UK 35524 C | 32462-F |
S2 264 AL | 26 | 50 | 1446 | 500 | 96069966 | 14338,00 | ||||
S2 156 E | 16 | 38,2 | 300 | 974 | 600 | 96065477 | 14796,00 | UK 35481 | 32462-G | |
S2 226 E | 22,5 | 48,6 | 957 | 590 | 96065651 | 15943,00 | ||||
S1 224 A M | 22 | 44 | 150 | 110 | 1458 | 410 | 96115625 | 11929,00 | ||
S1 264 A M | 26 | 50,2 | 1446 | 410 | 96115637 | 12502,00 | UK 35402 C | 32462-E | ||
S1 224 H | 22 | 43 | 80 | 1458 | 470 | 96064444 | 11814,00 | |||
S1 264 H | 26 | 50,2 | 1446 | 470 | 96064485 | 12388,00 | ||||
SV 302 H | 29 | 57 | 2916 | 410 | 96062712 | 12334,00 | UK 35402 C | 32462-E |
Канализационные насосы Grundfos тип 3 и тип 6
Тип 3: вертикальная сухая установкаТИПОРАЗМЕР 34
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Всасыв. фланец |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR | Тип продукта, поставляемый ранее |
SVA 014 C | 1,7 | 4,4 | 100 | 96249072 | 2725,00 | 96249072 | 2725,00 | SVA 014 В |
SVA 024 C | 1 J | 96249073 | 2813,00 | 96249073 | 2813,00 | SVA 024 В | ||
SV 014 CL | 96249067 | 2287,00 | 96249067 | 2287,00 | SV 014 BL | |||
SV 014 C | 1,7 | 96249068 | 2287,00 | 96249068 | 2287,00 | SV 014 В | ||
SV 024 С | 96249069 | 2360,00 | 96249069 | 2360,00 | SV 024 В |
ТИПОРАЗМЕР 42
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Всасыв. фланец |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR | Тип продукта, поставляемый ранее |
SVA 034 D | 2,9 | 7,0 | 100 | 96249127 | 3353,00 | 96249127 | 3353,00 | SVA 034 В |
SVA 034 DH | 96249129 | 3353,00 | 96249129 | 3353,00 | SVA 034 ВН | |||
SVA 032 D | 3,5 | 96249131 | 4120,00 | 96249131 | 4120,00 | |||
S1A 024 DH | 2,9 | 96249124 | 4485,00 | 96249124 | 4485,00 | S1A 024 A | ||
S1A 034 DH | 96249125 | 4485,00 | 96249125 | 4485,00 | S1A 034 A | |||
SV 034 D | 96249118 | 2814,00 | 96249118 | 2814,00 | SV 034 C | |||
SV 034 DH | 96249120 | 2814,00 | 96249120 | 2814,00 | SV 034 CH | |||
SV 032 D | 3,5 | 96249122 | 3458,00 | 96249122 | 3458,00 | S1 026 A | ||
S1 024 DH | 2,9 | 96249115 | 3764,00 | 96249115 | 3764,00 | S1 024 С | ||
S1 034 DH | 96249116 | 3764,00 | 96249116 | 3764,00 | S1 034 С |
Примечания.
1. Для насосов вертикальной сухой установки (тип 3) требуется основание с коленом для вертикального сухого монтажа № 96102259 , см. раздел "Принадлежности к насосам. Дренажные и канализационные насосы SEG, AP, DP, EF, APG, SE".
2. Для насосов горизонтальной сухой установки (тип 6) требуется опора для горизонтального сухого монтажа № 96255509, см. раздел "Принадлежности к насосам. Дренажные и канализационные насосы SEG, AP, DP, EF, APG, SE".
ТИПОРАЗМЕР 50
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR |
SVA 072 BH | 9,4 | 20 | 96113844 | 6660,00 | 96113850 | 7992,00 |
SVA 122 BH | 12 | 24,7 | 96113860 | 7082,00 | 96113866 | 8414,00 |
S1A 074 E | 7,5 | 17,4 | 96113704 | 9213,00 | 96113710 | 10545,00 |
S1A 104 AE | 10 | 22 | 96113748 | 9546,00 | 96113754 | 10878,00 |
S1A 124 AE | 13 | 26,4 | 96113796 | 10090,00 | 96113802 | 11422,00 |
S1A 074 L | 7,5 | 17,4 | 96113728 | 8414,00 | 96113734 | 9524,00 |
S1A 104 AL | 10 | 22 | 96113772 | 8825,00 | 96113778 | 9935,00 |
S1A 124 AL | 13 | 26,4 | 96113820 | 8936,00 | 96113826 | 10046,00 |
S1A 054 CM | 5,5 | 13,8 | 96113668 | 7148,00 | 96113674 | 8369,00 |
S1A 074 CM | 7,5 | 17,4 | 96113692 | 7681,00 | 96113698 | 8902,00 |
S1A 054 H | 5,5 | 13,8 | 96113680 | 7037,00 | 96113686 | 8258,00 |
S1A 074 H | 7,5 | 17,4 | 96113716 | 7559,00 | 96113722 | 8750,00 |
S1A 074 S | 7,5 | 17,4 | 96113740 | 7559,00 | 96113742 | 8750,00 |
S1A 104 BM | 10 | 22 | 96113784 | 8165,00 | 96113790 | 9579,00 |
S1A 124 BM | 13 | 26,4 | 96113832 | 8469,00 | 96113838 | 9690,00 |
S1A 104 AH | 10 | 22 | 96113760 | 8358,00 | 96113767 | 9579,00 |
S1A 124 AH | 13 | 27,5 | 96113808 | 8469,00 | 96113814 | 9690,00 |
SV 072 BH | 9,4 | 20 | 96094536 | 5861,00 | 96094542 | 7326,00 |
SV 122 BH | 12,0 | 24,7 | 96094552 | 6325,00 | 96094558 | 7790,00 |
ТИПОРАЗМЕР 50
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR |
S1 074 E | 7,5 | 17,4 | 96069696 | 9255,00 | 96069702 | 10720,00 |
S1 104 AE | 10 | 22 | 96094440 | 9280,00 | 96094446 | 10794,00 |
S1 124 AE | 13 | 26,4 | 96069740 | 9402,00 | 96069746 | 10867,00 |
S1 074 L | 7,5 | 17,4 | 96069720 | 7118,00 | 96069726 | 8339,00 |
S1 104 AL | 10 | 22 | 96094464 | 8498,00 | 96094470 | 9719,00 |
S1 124 AL | 13 | 26,4 | 96069764 | 8620,00 | 96069770 | 9841,00 |
S1 054 CM | 5,5 | 13,8 | 96069660 | 6410,00 | 96069666 | 7753,00 |
S1 054 H | 5,5 | 13,8 | 96069772 | 6410,00 | 96069678 | 7753,00 |
S1 074 CM | 7,5 | 17,4 | 96069684 | 6996,00 | 96069690 | 8339,00 |
S1 074 H | 7,5 | 17,4 | 96069708 | 6862,00 | 96069714 | 8205,00 |
S1 074 S | 7,5 | 17,4 | 96069732 | 6862,00 | 96069734 | 8205,00 |
S1 104 BM | 10 | 22 | 96094476 | 7619,00 | 96094482 | 9084,00 |
S1 124 BM | 13 | 26,4 | 96069776 | 7863,00 | 96069782 | 9206,00 |
S1 104 AH | 10 | 22 | 96094452 | 7741,00 | 96094458 | 8852,00 |
S1 124 AH | 13 | 27,5 | 96069752 | 7863,00 | 96069758 | 9206,00 |
ТИПОРАЗМЕР 54
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR |
S1A 134 BL | 14 | 34,8 | 96113896 | 12210,00 | 96113902 | 13431,00 |
S1A 174 BL | 18 | 37,4 | 96113932 | 13009,00 | 96113938 | 14230,00 |
S2A 134 AL | 14 | 34,8 | 96113952 | 13542,00 | 96113958 | 14763,00 |
S2A 134 AE | 14 | 34,8 | 96113944 | 14874,00 | 96113946 | 15984,00 |
S2A 174 AL | 18 | 37,4 | 96113972 | 13986,00 | 96113978 | 15207,00 |
S2A 174 AE | 18 | 37,4 | 96113964 | 15318,00 | 96113966 | 16428,00 |
S1A 134 AM | 14 | 33,1 | 96113884 | 10390,00 | 96113890 | 11722,00 |
S1A 174 AM | 18 | 37,4 | 96113920 | 10678,00 | 96113926 | 12010,00 |
S1A 134 AH | 14 | 33,1 | 96113872 | 9524,00 | 96113878 | 10900,00 |
S1A 174 AH | 18 | 37,4 | 96113908 | 9968,00 | 96113914 | 11344,00 |
S1 134 BL | 14 | 34,8 | 96064231 | 10256,00 | 96064246 | 11600,00 |
S1 174 BL | 18 | 37,4 | 96064341 | 10745,00 | 96064356 | 12088,00 |
S2 134 L | 14 | 34,8 | 96065454 | 12454,00 | 96065469 | 13797,00 |
S2 134 E | 14 | 34,8 | 96065434 | 13919,00 | 96065439 | 15140,00 |
S2 174 L | 18 | 37,4 | 96065603 | 12943,00 | 96065618 | 14286,00 |
S2 174 E | 18 | 37,4 | 96065583 | 14408,00 | 96065588 | 15629,00 |
S1 134 M | 14 | 33,1 | 96064296 | 8669,00 | 96064311 | 10134,00 |
S1 174 M | 18 | 37,4 | 96064401 | 9304,00 | 96064416 | 10769,00 |
S1 134 H | 14 | 33,1 | 96064266 | 8034,00 | 96064281 | 9548,00 |
S1 174 H | 18 | 37,4 | 96064371 | 8523,00 | 96064386 | 10037,00 |
ТИПОРАЗМЕР 58
Группа продукта J 3
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Вертикальная сухая установка (тип 3) № продукта |
EUR | Горизонтальная сухая установка (тип 6) № продукта |
EUR |
S2A 224 AL | 22 | 44 | 96114052 | 17939,00 | 96114058 | 18811,00 |
S2A 264 AL | 28 | 55,6 | 96114064 | 19086,00 | 96114070 | 19958,00 |
S2A 156 E | 16 | 38,2 | 96114040 | 19315,00 | 96114046 | 20359,00 |
S1A 224 A M | 22 | 43 | 96114004 | 15943,00 | 96114010 | 16746,00 |
S1A 264 A M | 28 | 56 | 96114028 | 16517,00 | 96114034 | 17320,00 |
S1A 224 H | 22 | 43 | 96113992 | 15829,00 | 96113998 | 16632,00 |
S1A 264 H | 28 | 55,5 | 96114016 | 16402,00 | 96114022 | 17205,00 |
S2 224 AL | 22 | 44 | 96094713 | 15874,00 | 96094715 | 16746,00 |
S2 264 AL | 28 | 55,6 | 96094693 | 17021,00 | 96094695 | 17893,00 |
S2 156 E | 16 | 38,2 | 96065483 | 17021,00 | 96065492 | 18065,00 |
S2 226 E | 22,5 | 48,6 | 96065657 | 18168,00 | 96065666 | 19212,00 |
S1 224 A M | 22 | 44 | 96115629 | 14042,00 | 96115635 | 14847,00 |
S1 264 A M | 28 | 56 | 96115641 | 14567,00 | 96115647 | 15424,00 |
S1 224 H | 22 | 43 | 96094701 | 13879,00 | 96094703 | 14682,00 |
S1 264 H | 28 | 55,5 | 96094678 | 14452,00 | 96094680 | 15255,00 |
Тип продукта | Мощность двигателя Р2, кВт |
Номин. ток In, А |
Частота вращения, 1/мин |
№ продукта | EUR |
AMD.07.18.1410 | 0,75 | 1,9 | 1410 | 96113490 | 912,00 |